BE
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 249,640 | € 28,360 | - | € 247,879 | Open | Download PDF | |
2022 | € -5,008 | € -203,576 | - | € -3,409 | Open | Download PDF | |
2021 | € -4,075 | € -188,350 | - | € -3,312 | Open | Download PDF | |
2020 | € -12,911 | € -174,799 | - | € -3,797 | Open | ||
2019 | € -12,736 | € -161,888 | - | € -2,519 | Open | ||
2018 | € -11,681 | € -149,153 | - | € -4,396 | Open | ||
2017 | € -13,217 | € -137,471 | - | € -2,271 | Open | ||
2016 | € -18,255 | € -124,255 | - | € -1,707 | Open | ||
2015 | € -19,461 | € -106,000 | - | € -2,338 | Open | ||
2014 | € -25,088 | € -86,538 | - | € -7,435 | Open | ||
2013 | € -21,347 | € -61,450 | - | € -5,002 | Open | ||
2012 | € -25,405 | € -40,104 | - | € -13,247 | Open | ||
2011 | € 1,279 | € -14,698 | - | € 13,545 | Open | ||
2010 | € -2,660 | € -15,977 | - | € 9,152 | Open | ||
2009 | € 57,170 | € -13,317 | - | € 73,966 | Open | ||
2008 | € -7,144 | € -70,487 | - | € 15,724 | Open | ||
2007 | € -3,694 | € -63,344 | - | € 17,544 | Open | ||
2006 | € -1,557 | € -59,650 | - | € 19,073 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
