🚀 Gratis proefperiode Vraag nu een gratis 14 dagen proefperiode aan.

Start gratis proefperiode
Bo

Bouw Technische Installaties

BV

0463.705.926

Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2023 € 149,112 € 180,127 - € 885,305 10.80 Open Download PDF
2022 € -35,041 € 94,088 - € 765,067 13.80 Open Download PDF
2021 € 78 € 146,565 - € 729,098 14.00 Open Download PDF
2020 € 123,764 € 147,314 - € 785,981 13.60 Open
2019 € -126,832 € -101,450 - € 650,452 12.40 Open
2018 € -227,335 € 25,382 - € 506,064 13.50 Open
2017 € 883 € 252,717 - € 934,944 17.50 Open
2016 € -207,913 € 76,834 € 2,662,726 - 17.20 Open
2015 € 62,531 € 284,747 € 2,575,813 - 14.20 Open
2014 € 79,813 € 222,215 € 1,920,713 - 11.70 Open
2013 € 41,092 € 142,403 € 968,629 - 8.20 Open
2012 € 8,403 € 101,311 € 690,579 - 6.10 Open
2011 € 36,184 € 92,907 € 775,971 - 5.70 Open
2010 € 46,790 € 56,724 € 535,906 - 5.10 Open
2009 € -11,982 € 9,934 - € 217,443 8.70 Open
2008 € 13,678 € 21,916 - € 414,488 8.70 Open
2007 € -3,878 € 8,238 - € 345,698 7.40 Open
2006 € -44,759 € 12,116 - € -40,982 4.90 Open

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot