BU
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 107,155 | € 466,774 | - | € 216,792 | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 33,759 | € 383,224 | - | € 130,220 | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 22,595 | € 377,201 | - | € 116,687 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -204,092 | € 490,619 | - | € 196,827 | Open | Download PDF | |
2019 | € -59,615 | € 694,711 | - | € 189,717 | Open | Download PDF | |
2018 | € -79,524 | € 754,326 | - | € 247,368 | Open | Download PDF | |
2017 | € 48,384 | € 1,058,850 | - | € 397,041 | Open | Download PDF | |
2016 | € 67,273 | € 1,010,466 | - | € 396,800 | 1.30 | Open | Download PDF |
2015 | € 133,957 | € 943,194 | - | € 521,114 | 2.90 | Open | Download PDF |
2014 | € 158,648 | € 809,237 | - | € 503,267 | 2.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 188,511 | € 650,589 | - | € 599,996 | 2.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 195,910 | € 487,078 | - | € 525,361 | 1.80 | Open | Download PDF |
2011 | € 41,229 | € 291,168 | - | € 203,073 | Open | Download PDF | |
2010 | € 48,369 | € 249,938 | - | € 164,422 | Open | Download PDF | |
2009 | € 35,210 | € 201,569 | - | € 118,335 | Open | Download PDF | |
2008 | € 8,352 | € 166,359 | - | € 155,479 | Open | Download PDF | |
2007 | € 57,772 | € 158,007 | € 2,663,303 | € 139,213 | Open | Download PDF | |
2006 | € 94,109 | € 100,309 | - | € 189,895 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
