D.
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 90,730 | € 110,775 | - | € 128,192 | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € -30,529 | € 31,549 | - | € 34,609 | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -18,837 | € 71,979 | - | € 18,835 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -26,669 | € 123,331 | - | € 15,054 | Open | ||
2019 | € 2,580 | € 149,999 | - | € 54,411 | 1.00 | Open | |
2018 | € 2,777 | € 147,420 | - | € 37,832 | 0.50 | Open | |
2017 | € 8,838 | € 144,643 | - | € 59,274 | 0.50 | Open | |
2016 | € 1,270 | € 135,804 | - | € 52,825 | 0.50 | Open | |
2015 | € 4,372 | € 134,535 | - | € 63,607 | 0.50 | Open | |
2014 | € 1,386 | € 130,163 | - | € 64,468 | 0.50 | Open | |
2013 | € 4,079 | € 128,777 | - | € 99,633 | 1.40 | Open | |
2012 | € 192 | € 129,697 | - | € 95,244 | 1.40 | Open | |
2011 | € 13,889 | € 129,505 | - | € 106,428 | 1.50 | Open | |
2010 | € 30,806 | € 115,616 | - | € 135,966 | 1.50 | Open | |
2009 | € -20,580 | € 84,810 | - | € 76,892 | 1.30 | Open | |
2008 | € 8,768 | € 105,390 | € 375,349 | € 103,865 | 1.80 | Open | |
2007 | € 8,272 | € 96,622 | € 334,926 | € 93,635 | 1.80 | Open | |
2006 | € 6,551 | € 88,350 | € 293,081 | € 79,897 | 1.70 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
