DA
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -205,486 | € -1,158,250 | - | € 1,146,298 | 16.80 | Open | Download PDF |
2022 | € -620,615 | € -903,956 | - | € 1,221,417 | 14.60 | Open | Download PDF |
2021 | € -573,433 | € -260,133 | - | € 1,006,984 | Open | Download PDF | |
2020 | € -584,140 | € 323,469 | - | € 995,859 | 23.10 | Open | Download PDF |
2019 | € -127,123 | € 907,609 | - | € 1,613,945 | 23.00 | Open | Download PDF |
2018 | € -8,509 | € 1,034,732 | - | € 1,609,305 | 23.30 | Open | Download PDF |
2017 | € 43,305 | € 1,043,241 | - | € 1,583,068 | 22.10 | Open | Download PDF |
2016 | € 119,782 | € 999,936 | - | € 1,613,572 | 21.70 | Open | Download PDF |
2015 | € 76,601 | € 880,154 | - | € 1,497,233 | 21.60 | Open | Download PDF |
2014 | € 82,047 | € 803,553 | - | € 1,258,378 | 18.90 | Open | Download PDF |
2013 | € 39,284 | € 705,173 | - | € 1,163,922 | 18.60 | Open | Download PDF |
2012 | € 29,762 | € 665,889 | - | € 1,056,791 | 17.70 | Open | Download PDF |
2011 | € 78,038 | € 636,127 | - | € 968,839 | 16.80 | Open | Download PDF |
2010 | € -167,646 | € -60,582 | - | € 618,455 | 16.00 | Open | Download PDF |
2009 | € -106,774 | € 107,064 | - | € 696,908 | 16.20 | Open | Download PDF |
2008 | € 2,497 | € 213,838 | - | € 532,823 | 11.60 | Open | Download PDF |
2007 | € 25,287 | € 211,341 | - | € 488,083 | 7.70 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
