de
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 431,110 | € 1,732,928 | - | € 855,817 | 4.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 501,448 | € 1,476,245 | - | € 950,846 | 4.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 288,181 | € 1,153,684 | - | € 760,415 | 5.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 93,755 | € 983,240 | - | € 591,374 | 4.00 | Open | |
2019 | € 85,156 | € 889,286 | - | € 627,471 | 4.00 | Open | |
2018 | € 66,840 | € 804,130 | - | € 541,258 | 4.00 | Open | |
2017 | € 178,603 | € 962,290 | - | € 711,739 | 4.20 | Open | |
2016 | € 68,756 | € 847,973 | - | € 523,734 | 5.50 | Open | |
2015 | € 91,431 | € 779,217 | - | € 660,399 | 7.70 | Open | |
2014 | € 118,023 | € 687,786 | - | € 671,227 | 7.20 | Open | |
2013 | € 114,823 | € 599,744 | - | € 698,202 | 7.20 | Open | |
2012 | € 44,288 | € 558,521 | - | € 591,101 | 8.10 | Open | |
2011 | € 80,286 | € 558,607 | - | € 665,391 | 8.30 | Open | |
2010 | € 105,073 | € 558,321 | - | € 666,790 | 7.90 | Open | |
2009 | € 15,443 | € 453,248 | - | € 480,642 | 6.80 | Open | |
2008 | € 57,433 | € 437,804 | - | € 533,990 | 8.00 | Open | |
2007 | € 96,947 | € 380,371 | - | € 507,984 | 9.00 | Open | |
2006 | € 59,838 | € 283,424 | - | € 432,851 | 6.50 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
