Di
Jaarrekeningen Jaarrekening 2019
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 63,789 | € 72,592 |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | ||
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 731 | |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | ||
Andere bedrijfskosten | € 2,682 | € 2,392 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 61,107 | € 69,470 |
Financiële opbrengsten | € 0 | |
Recurrente financiële opbrengsten | € 0 | |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | € 193 | € 2,534 |
Recurrente financiële kosten | € 193 | € 2,534 |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € 60,914 | € 66,936 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € 8,741 | € 17,174 |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € 52,173 | € 49,762 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 52,173 | € 49,762 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 52,173 | € 49,762 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | € 22,173 | € 24,762 |
Overgedragen winst (verlies) | ||
Uit te keren winst | € 30,000 | € 25,000 |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | ||
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Terreinen en gebouwen | ||
Installaties, machines en uitrusting | ||
Meubilair en rollend materieel | ||
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | ||
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 299,187 | € 340,522 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | € 98,352 | € 98,518 |
Voorraden | € 98,352 | € 98,518 |
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 27,067 | € 19,767 |
Handelsvorderingen | € 25,867 | € 19,767 |
Overige vorderingen | € 1,200 | |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 173,767 | € 222,237 |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 299,187 | € 340,522 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 243,270 | € 221,096 |
Inbreng | ||
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | € 24,789 | € 24,789 |
Geplaatst kapitaal | € 24,789 | € 24,789 |
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 218,480 | € 196,307 |
Onbeschikbare reserves | ||
Wettelijke reserve | € 2,479 | € 2,479 |
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | ||
Beschikbare reserves | € 216,002 | € 193,828 |
Overgedragen winst (verlies) | ||
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten | ||
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 55,917 | € 119,425 |
Schulden op meer dan één jaar | ||
Financiële schulden | ||
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 55,917 | € 117,079 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 20,329 | € 14,619 |
Leveranciers | € 20,329 | € 14,619 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 5,587 | € 15,488 |
Belastingen | € 5,587 | € 15,488 |
Bezoldigingen en sociale lasten | ||
Overige schulden | € 30,000 | € 86,972 |
Overlopende rekeningen | € 2,347 | |
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 299,187 | € 340,522 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
