Do
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 75,293 | € 407,760 | - | € 126,055 | Open | Download PDF | |
2021 | € 70,473 | € 359,054 | - | € 118,053 | Open | Download PDF | |
2020 | € 58,792 | € 306,288 | - | € 123,898 | Open | ||
2019 | € 39,108 | € 247,495 | - | € 106,354 | Open | ||
2018 | € 14,363 | € 208,387 | - | € 77,782 | Open | ||
2017 | € 32,557 | € 194,024 | - | € 113,350 | Open | ||
2016 | € 29,978 | € 161,468 | - | € 113,015 | Open | ||
2015 | € 35,266 | € 131,490 | - | € 109,275 | Open | ||
2014 | € 83,824 | € 96,224 | - | € 126,241 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
