DO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 132,500 | € 619,409 | - | € 157,701 | Open | Download PDF | |
2022 | € 116,981 | € 516,429 | - | € 141,702 | Open | Download PDF | |
2021 | € 187,699 | € 699,500 | - | € 212,944 | Open | Download PDF | |
2020 | € 94,505 | € 567,169 | - | € 146,128 | Open | ||
2019 | € 94,073 | € 472,664 | - | € 130,840 | Open | ||
2018 | € 65,775 | € 725,132 | - | € 115,334 | Open | ||
2017 | € 65,845 | € 659,356 | - | € 113,259 | Open | ||
2016 | € 53,566 | € 593,512 | - | € 115,205 | Open | ||
2015 | € 39,967 | € 539,946 | - | € 113,257 | Open | ||
2014 | € 42,965 | € 499,979 | - | € 98,672 | Open | ||
2013 | € 53,258 | € 110,473 | - | € 101,393 | Open | ||
2012 | € 36,755 | € 442,317 | - | € 105,905 | Open | ||
2011 | € 38,284 | € 405,562 | - | € 108,795 | Open | ||
2010 | € 47,997 | € 367,278 | - | € 123,671 | Open | ||
2009 | € 62,831 | € 319,281 | - | € 131,273 | Open | ||
2008 | € 47,115 | € 256,450 | - | € 114,709 | Open | ||
2007 | € 41,810 | € 211,567 | - | € 108,420 | Open | ||
2006 | € 46,103 | € 169,757 | - | € 114,911 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
