DO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 106,240 | € 353,609 | - | € 111,682 | Open | Download PDF | |
2022 | € 91,342 | € 366,314 | - | € 95,167 | Open | Download PDF | |
2021 | € 75,211 | € 353,852 | - | € 81,435 | Open | Download PDF | |
2020 | € 41,465 | € 303,340 | € 152,248 | € 63,484 | Open | ||
2019 | € 29,727 | € 261,875 | € 138,584 | € 50,418 | Open | ||
2018 | € 14,334 | € 232,148 | € 124,193 | € 27,802 | Open | ||
2017 | € 25,455 | € 539,243 | € 130,887 | € 14,501 | Open | ||
2016 | € 5,825 | € 513,788 | € 112,119 | € -9,742 | Open | ||
2015 | € 42,239 | € 541,823 | € 165,564 | € 46,575 | Open | ||
2014 | € 28,776 | € 499,584 | € 177,759 | € 45,289 | Open | ||
2013 | € 19,966 | € 470,808 | € 156,930 | € 23,098 | Open | ||
2012 | € 57,528 | € 450,843 | € 162,193 | € 36,834 | Open | ||
2011 | € 46,196 | € 393,315 | - | € 50,374 | Open | ||
2010 | € 24,862 | € 347,117 | - | € 24,127 | Open | ||
2009 | € 30,939 | € 322,256 | - | € 47,337 | Open | ||
2008 | € 36,286 | € 291,317 | - | € 42,710 | Open | ||
2007 | € 36,853 | € 255,031 | - | € 56,325 | Open | ||
2006 | € 13,865 | € 218,178 | - | € 45,075 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
