DR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 452,523 | € 863,641 | - | € 488,000 | Open | Download PDF | |
2022 | € 570,134 | € 676,248 | - | € 601,493 | Open | Download PDF | |
2021 | € 205,359 | € 553,153 | - | € 355,465 | Open | Download PDF | |
2020 | € 150,063 | € 422,794 | - | € 271,836 | Open | Download PDF | |
2019 | € 69,143 | € 402,730 | - | € 143,315 | Open | Download PDF | |
2018 | € 106,339 | € 358,588 | - | € 213,626 | Open | Download PDF | |
2017 | € 236,925 | € 252,249 | - | € 376,961 | Open | Download PDF | |
2016 | € 178,188 | € 466,324 | - | € 298,809 | Open | Download PDF | |
2015 | € 258,762 | € 418,136 | - | € 424,420 | Open | Download PDF | |
2014 | € 440,401 | € 299,374 | - | € 695,123 | Open | Download PDF | |
2013 | € 230,091 | € 258,973 | - | € 377,598 | Open | Download PDF | |
2012 | € 223,049 | € 262,883 | - | € 351,675 | Open | Download PDF | |
2011 | € 171,096 | € 194,834 | - | € 307,586 | Open | Download PDF | |
2010 | € 139,804 | € 163,738 | - | € 263,329 | Open | Download PDF | |
2009 | € 149,142 | € 178,934 | - | € 248,508 | Open | Download PDF | |
2008 | € 162,080 | € 189,792 | - | € 261,126 | Open | Download PDF | |
2007 | € 48,617 | € 187,712 | - | € 110,497 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
