ES
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 75,970 | € 410,362 | - | € 14,416,319 | 522.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 195,032 | € 407,074 | - | € 9,621,977 | 312.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 210,815 | € 317,914 | - | € 8,327,659 | 291.10 | Open | Download PDF |
2020 | € -12,575 | € 175,182 | € 7,416,906 | € 7,038,989 | 275.30 | Open | |
2019 | € 105,411 | € 187,757 | € 8,759,864 | € 8,398,062 | 274.80 | Open | |
2018 | € 44,995 | € 82,346 | € 8,100,925 | € 7,792,111 | 262.60 | Open | |
2017 | € 14,401 | € 37,351 | € 8,089,102 | € 7,559,949 | 260.70 | Open | |
2016 | € 10,410 | € 22,950 | € 5,406,947 | € 5,143,355 | 178.00 | Open | |
2015 | € 9,793 | € 12,540 | € 1,888,317 | € 1,792,169 | 58.60 | Open | |
2014 | € 297 | € 2,747 | € 2,208,289 | € 2,127,732 | 62.90 | Open | |
2013 | € 10,842 | € 2,450 | € 2,270,269 | € 2,197,980 | 65.70 | Open | |
2012 | € 509 | € -8,392 | € 2,072,721 | € 2,011,825 | 60.40 | Open | |
2011 | € -18,249 | € -8,901 | € 1,690,977 | € 1,615,186 | 47.30 | Open | |
2010 | € 3,148 | € 9,348 | € 918,014 | € 848,817 | 22.00 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
