EU
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 468,616 | € 1,174,235 | - | € 1,555,792 | 23.70 | Open | Download PDF |
2022 | € 356,321 | € 935,500 | - | € 1,244,872 | 23.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 605,554 | € 771,288 | - | € 1,347,901 | 15.30 | Open | Download PDF |
2020 | € 350,890 | € 431,948 | - | € 1,196,106 | 15.80 | Open | |
2019 | € 111,848 | € 296,433 | - | € 871,946 | 15.00 | Open | |
2018 | € 139,133 | € 189,961 | - | € 977,338 | 17.00 | Open | |
2017 | € -173,643 | € 127,704 | - | € 640,347 | 16.70 | Open | |
2016 | € -33,160 | € 306,723 | - | € 685,190 | 16.10 | Open | |
2015 | € 20,263 | € 345,305 | - | € 804,950 | 16.50 | Open | |
2014 | € 18,701 | € 330,783 | - | € 838,684 | 16.60 | Open | |
2013 | € 19,721 | € 320,239 | - | € 883,554 | 16.70 | Open | |
2012 | € 39,406 | € 371,400 | - | € 822,153 | 17.30 | Open | |
2011 | € -4,264 | € 330,537 | - | € 653,106 | 14.60 | Open | |
2010 | € 84,497 | € 380,087 | - | € 745,766 | 14.40 | Open | |
2009 | € 77,775 | € 340,877 | - | € 616,966 | 13.20 | Open | |
2008 | € -1,956 | € 268,874 | - | € 483,663 | 11.60 | Open | |
2007 | € 9,265 | € 276,621 | - | € 470,030 | 11.40 | Open | |
2006 | € 3,607 | € 161,218 | - | € 393,148 | 9.50 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
