EU
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -11,347 | € 78,468 | - | € -5,214 | Open | Download PDF | |
2022 | € 7,950 | € 92,385 | - | € 15,344 | Open | Download PDF | |
2021 | € -27,871 | € 85,941 | - | € -20,515 | Open | Download PDF | |
2020 | € 40,071 | € 113,110 | - | € -8,027 | Open | ||
2019 | € 1,824 | € 73,039 | - | € 4,578 | Open | ||
2018 | € -3,833 | € 71,214 | - | € 890 | Open | ||
2017 | € 14,487 | € 75,047 | - | € 23,846 | Open | ||
2016 | € -11,071 | € 60,559 | - | € -6,619 | Open | ||
2015 | € -2,513 | € 71,631 | - | € 18,054 | Open | ||
2014 | € -58,899 | € 74,143 | - | € 3,548 | Open | ||
2013 | € 2,204 | € 134,735 | - | € 8,967 | 1.00 | Open | |
2012 | € -23,715 | € 132,530 | - | € -7,390 | 0.80 | Open | |
2011 | € -66,127 | € 156,245 | - | € -28,186 | 1.10 | Open | |
2010 | € 8,817 | € 195,555 | - | € 87,780 | 1.40 | Open | |
2009 | € 10,808 | € 186,738 | - | € 84,720 | 1.60 | Open | |
2008 | € 10,913 | € 175,930 | € 204,103 | € 97,884 | 1.90 | Open | |
2007 | € 20,029 | € 165,017 | € 215,559 | € 93,995 | 1.70 | Open | |
2006 | € 76,540 | € 144,987 | € 352,297 | € 195,814 | 1.70 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
