FA
Jaarrekeningen Jaarrekening 2022
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 67,446 | € 69,161 |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | ||
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 27,344 | € 27,344 |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | ||
Andere bedrijfskosten | € 6,998 | € 6,420 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 33,104 | € 35,397 |
Financiële opbrengsten | ||
Recurrente financiële opbrengsten | ||
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | € 18,756 | € 21,650 |
Recurrente financiële kosten | € 18,756 | € 21,650 |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € 14,348 | € 13,748 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | ||
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € 14,348 | € 13,748 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 14,348 | € 13,748 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 14,348 | € 13,748 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | € 21,140 | € 9,392 |
Toevoeging aan het eigen vermogen | ||
Overgedragen winst (verlies) | € 35,488 | € 21,140 |
Uit te keren winst |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | - | € 743 |
VASTE ACTIVA | € 760,354 | € 786,954 |
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | € 760,354 | € 786,954 |
Terreinen en gebouwen | € 760,354 | € 786,954 |
Installaties, machines en uitrusting | ||
Meubilair en rollend materieel | ||
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | ||
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 1,466 | € 11,100 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | ||
Voorraden | ||
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 999 | € 11 |
Handelsvorderingen | - | - |
Overige vorderingen | € 999 | € 11 |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 466 | € 11,089 |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 761,819 | € 798,797 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 57,488 | € 43,140 |
Inbreng | € 20,000 | € 20,000 |
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | € 20,000 | € 20,000 |
Geplaatst kapitaal | € 20,000 | € 20,000 |
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 2,000 | € 2,000 |
Onbeschikbare reserves | € 2,000 | € 2,000 |
Wettelijke reserve | € 2,000 | € 2,000 |
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | ||
Beschikbare reserves | ||
Overgedragen winst (verlies) | € 35,488 | € 21,140 |
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten | ||
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 704,331 | € 755,657 |
Schulden op meer dan één jaar | € 646,170 | € 702,224 |
Financiële schulden | € 646,170 | € 702,224 |
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | € 191,320 | € 203,587 |
Schulden op ten hoogste één jaar | € 55,413 | € 49,100 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 9,255 | € 5,779 |
Leveranciers | € 9,255 | € 5,779 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 2,371 | € 749 |
Belastingen | € 2,371 | € 749 |
Bezoldigingen en sociale lasten | ||
Overige schulden | ||
Overlopende rekeningen | € 2,748 | € 4,333 |
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 761,819 | € 798,797 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
