Fr
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 31,363 | € 66,659 | - | € 48,567 | Open | Download PDF | |
2022 | € 28,068 | € 47,111 | - | € 42,124 | Open | Download PDF | |
2021 | € -2,404 | € 29,855 | - | € 7,902 | Open | Download PDF | |
2020 | € 2,628 | € 32,749 | - | € 13,375 | Open | ||
2019 | € -485 | € 30,121 | - | € 9,515 | Open | ||
2018 | € -19,753 | € 30,606 | - | € -6,660 | Open | ||
2017 | € 25,051 | € 50,359 | - | € 38,436 | Open | ||
2016 | € -13,319 | € 32,808 | - | € -2,095 | Open | ||
2015 | € -382 | € 46,127 | - | € 10,575 | Open | ||
2014 | € 1,075 | € 46,508 | - | € 13,593 | Open | ||
2013 | € -12,898 | € 45,433 | - | € 2,986 | Open | ||
2012 | € 35,630 | € 58,331 | - | € 75,184 | Open | ||
2011 | € 24,967 | € 33,701 | - | € 27,719 | Open | ||
2010 | € 6,895 | € 8,734 | - | € 15,075 | Open | ||
2009 | € -2,307 | € 1,838 | - | € 14,266 | Open | ||
2008 | € -3,565 | € 4,145 | - | € 11,670 | Open | ||
2007 | € -28,096 | € 7,710 | - | € -11,155 | 0.20 | Open | |
2006 | € 34,750 | € 35,805 | - | € 49,279 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
