🚀 Gratis proefperiode Vraag nu een gratis 14 dagen proefperiode aan.

Start gratis proefperiode
GE

GEBROEDERS J. EN W. KUPPENS

BVBA

0459.372.006

Onderwerp Datum
Me. - Jaarrekening 30.09.2016, Ggk 03.03.2017, Ngl 21.03.2017 17068-0360-010 28 Mar 2017
Me. - Jaarrekening 30.09.2015, Ggk 04.03.2016, Ngl 21.03.2016 16069-0128-010 25 Mar 2016
Me. - Jaarrekening 30.09.2014, Ggk 06.03.2015, Ngl 30.03.2015 15078-0055-011 03 Apr 2015
Me. - Jaarrekening 30.09.2013, Ggk 07.03.2014, Ngl 24.03.2014 14072-0503-011 28 Mar 2014
Me. - Jaarrekening 30.09.2012, Ggk 01.03.2013, Ngl 21.03.2013 13069-0584-011 27 Mar 2013
  Maatschappelijke Zetel 31 Dec 2012
Me. - Jaarrekening 30.09.2011, Ggk 02.03.2012, Ngl 08.03.2012 12058-0124-011 14 Mar 2012
  Maatschappelijke Zetel 21 Jun 2011
Me. - Jaarrekening 30.09.2010, Ggk 04.03.2011, Ngl 17.03.2011 11060-0147-011 22 Mar 2011
Me. - Jaarrekening 30.09.2009, Ggk 05.03.2010, Ngl 30.03.2010 10084-0385-010 07 Apr 2010
Me. - Jaarrekening 30.09.2008, Ggk 06.03.2009, Ngl 27.03.2009 09095-0284-010 06 Apr 2009
Me. - Jaarrekening 30.09.2007, Ggk 07.03.2008, Ngl 25.03.2008 08081-0187-010 28 Mar 2008
Me. - Jaarrekening 30.09.2006, Ggk 02.03.2007, Ngl 29.03.2007 07105-4866-014 02 Apr 2007
Me. - Jaarrekening 30.09.2005, Ggk 03.03.2006, Ngl 20.03.2006 06075-4192-014 21 Mar 2006
Me. - Jaarrekening 30.09.2004, Ggk 04.03.2005, Ngl 29.03.2005 05092-3303-014 31 Mar 2005
Me. - Jaarrekening 30.09.2003, Ggk 05.03.2004 04075-4261-014 22 Mar 2004
  Maatschappelijke Zetel 12 Dec 2003
Me. - Jaarrekening 30.09.2002, Ggk 07.03.2003 03242-3413-013 26 Jun 2003
Me. - Jaarrekening 30.09.2001, Ggk 01.03.2002 03146-2805-014 20 May 2003
Me. - Jaarrekening 30.09.2000, Ggk 02.03.2001 01776-2031-015 01 Jan 2002
Me. - Jaarrekening 30.09.1999, Ggk 03.03.2000 00678-3794-012 08 Feb 2001
Me. - Jaarrekening 30.09.1998, Ggk 05.03.1999 00100-2366-015 22 Apr 2000
  Maatschappelijke Zetel 17 Apr 1998
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) 14 Dec 1996

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot