Go
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 25,020 | € 40,445 | - | € 200,175 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € -20,466 | € 36,226 | - | € 203,603 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -1,332 | € 35,507 | - | € 74,026 | 2.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 5,726 | € 27,726 | € 4,077,697 | - | 2.00 | Open | |
2019 | € 413,928 | € 22,000 | € 4,718,910 | - | 2.00 | Open | |
2018 | € 5,053 | € 37,945 | € 4,997,815 | - | 2.10 | Open | |
2017 | € 10,892 | € 32,892 | € 5,255,515 | - | 2.00 | Open | |
2016 | € 5,749 | € 558,810 | € 1,401,030 | - | 2.00 | Open | |
2015 | € 19,251 | € 531,384 | € 6,539,217 | - | 5.00 | Open | |
2014 | € 474,802 | € 512,134 | € 6,941,598 | - | 5.70 | Open | |
2013 | € 495,594 | € 8,206,332 | € 7,726,303 | - | 8.00 | Open | |
2012 | € 441,994 | € 7,710,738 | € 6,995,127 | - | 7.40 | Open | |
2011 | € 491,808 | € 7,268,744 | € 6,858,580 | - | 8.10 | Open | |
2010 | € 417,779 | € 6,776,936 | € 6,379,963 | - | 9.70 | Open | |
2009 | € 480,753 | € 6,359,157 | € 7,065,315 | - | 16.10 | Open | |
2008 | € 445,710 | € 5,878,404 | € 7,347,079 | - | 18.70 | Open | |
2007 | € 364,907 | € 5,432,694 | € 5,436,239 | - | 18.30 | Open | |
2006 | € 555,499 | € 5,067,787 | € 7,693,163 | - | 16.60 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
