HE
Jaarrekeningen Jaarrekening 2020
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 56,449 | |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | ||
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | - | |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | ||
Andere bedrijfskosten | € 703 | |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 55,746 | |
Financiële opbrengsten | € 0 | |
Recurrente financiële opbrengsten | € 0 | |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | € 225 | |
Recurrente financiële kosten | € 225 | |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € 55,521 | |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € 15,584 | |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € 39,938 | |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 39,938 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 39,938 | |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | € 39,938 | |
Overgedragen winst (verlies) | ||
Uit te keren winst | € 214,286 |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | € 413,100 | |
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Terreinen en gebouwen | ||
Installaties, machines en uitrusting | ||
Meubilair en rollend materieel | ||
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | € 413,100 | |
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 84,529 | |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | ||
Voorraden | ||
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | - | |
Handelsvorderingen | - | |
Overige vorderingen | - | |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 84,529 | |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 497,629 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 263,144 | |
Inbreng | € 25,000 | |
Onbeschikbaar | € 25,000 | |
Kapitaal | ||
Geplaatst kapitaal | ||
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 238,144 | |
Onbeschikbare reserves | € 2,500 | |
Wettelijke reserve | ||
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | ||
Beschikbare reserves | € 235,644 | |
Overgedragen winst (verlies) | ||
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten | ||
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 234,485 | |
Schulden op meer dan één jaar | ||
Financiële schulden | ||
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 234,485 | |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 714 | |
Leveranciers | € 714 | |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 13,598 | |
Belastingen | € 13,598 | |
Bezoldigingen en sociale lasten | ||
Overige schulden | € 220,173 | |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 497,629 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
