HU
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 780,546 | € 1,601,312 | - | € 1,175,232 | Open | Download PDF | |
2022 | € 690,647 | € 1,184,049 | - | € 1,083,854 | Open | Download PDF | |
2021 | € 1,978,108 | € 862,862 | - | € 2,376,304 | Open | Download PDF | |
2020 | € 214,083 | € -378,041 | € 1,043,898 | € 1,059,935 | Open | ||
2019 | € -349,612 | € -592,124 | € 295,941 | € 182,744 | Open | ||
2018 | € -228,793 | € -242,512 | € 238,148 | € 142,866 | Open | ||
2017 | € -48,003 | € -113,720 | € 233,436 | € 138,102 | Open | ||
2016 | € 92,714 | € -65,717 | € 237,499 | € 247,470 | Open | ||
2015 | € 4,420 | € -158,431 | € 225,274 | - | Open | ||
2014 | € -251,840 | € -162,850 | € 225,274 | - | Open | ||
2013 | € 1,602 | € 88,989 | € 223,030 | - | Open | ||
2012 | € -71,462 | € 87,387 | € 219,882 | - | Open | ||
2011 | € -12,487 | € 158,850 | € 204,000 | - | Open | ||
2010 | € 10,329 | € 171,337 | € 205,848 | - | Open | ||
2009 | € 3,590 | € 163,792 | - | € 133,298 | Open | ||
2008 | € 6,178 | € 160,202 | € 4,800 | € 151,472 | Open | ||
2007 | € 3,728 | € 154,024 | € 44,840 | € 150,051 | Open | ||
2006 | € 1,110 | € 150,296 | € 13,200 | € 129,869 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
