KD
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 221,546 | € 6,331,835 | - | € 264,685 | Open | Download PDF | |
2023 | € 415,611 | € 6,624,277 | - | € 460,217 | Open | Download PDF | |
2022 | € 507,041 | € 6,023,547 | - | € 555,094 | Open | Download PDF | |
2021 | € 502,415 | € 5,549,631 | - | € 566,691 | Open | Download PDF | |
2020 | € 336,428 | € 4,717,712 | - | € 345,573 | Open | ||
2019 | € 648,414 | € 4,381,284 | - | € 125,669 | Open | ||
2018 | € 347,312 | € 4,412,870 | - | € 85,592 | Open | ||
2017 | € -154,663 | € 4,065,559 | - | € 32,068 | Open | ||
2016 | € 131,131 | € 4,220,221 | - | € 47,964 | Open | ||
2015 | € 74,481 | € 4,089,090 | - | € 45,995 | Open | ||
2014 | € 11,249 | € 4,014,609 | - | € 43,487 | Open | ||
2013 | € 21,787 | € 50,027 | - | € 46,196 | Open | ||
2012 | € 20,557 | € 28,240 | - | € 38,676 | Open | ||
2011 | € -2,196 | € 7,683 | - | € 19,050 | Open | ||
2010 | € -1,872 | € 9,879 | - | € 19,865 | Open | ||
2009 | € -2,253 | € 11,751 | - | € 19,473 | Open | ||
2008 | € 1,604 | € 14,004 | - | € 38,146 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
