KP
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 49,996 | € 81,720 | - | € 52,391 | Open | Download PDF | |
2023 | € 42,063 | € 60,359 | - | € 43,369 | Open | Download PDF | |
2022 | € 40,601 | € 49,874 | - | € 41,656 | Open | Download PDF | |
2021 | € 31,307 | € 39,442 | - | € 47,223 | Open | Download PDF | |
2020 | € 29,631 | € 28,135 | - | € 45,520 | Open | Download PDF | |
2019 | € 28,775 | € 17,505 | - | € 43,885 | Open | Download PDF | |
2018 | € 20,244 | € 17,230 | - | € 39,509 | Open | Download PDF | |
2017 | € 22,312 | € 16,986 | - | € 38,218 | Open | Download PDF | |
2016 | € 20,296 | € 16,674 | - | € 47,968 | 0.40 | Open | Download PDF |
2015 | € 14,809 | € 16,378 | - | € 47,986 | 0.70 | Open | Download PDF |
2014 | € 19,258 | € 15,569 | - | € 59,491 | 0.70 | Open | Download PDF |
2013 | € 23,248 | € 16,311 | - | € 42,552 | 0.50 | Open | Download PDF |
2012 | € 470 | € 15,063 | - | € 10,690 | Open | Download PDF | |
2011 | € 7,547 | € 14,594 | - | € 21,067 | Open | Download PDF | |
2010 | € 11,699 | € 27,046 | - | € 23,040 | Open | Download PDF | |
2009 | € 4,666 | € 24,947 | - | € 16,190 | Open | Download PDF | |
2008 | € 5,039 | € 21,881 | - | € 22,493 | 0.20 | Open | Download PDF |
2007 | € 10,678 | € 18,442 | - | € 19,253 | 0.10 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
