KR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 56,778 | € 657,259 | - | € 116,161 | Open | Download PDF | |
2022 | € 42,343 | € 843,171 | - | € 117,055 | Open | Download PDF | |
2021 | € 10,067 | € 710,290 | - | € 87,778 | Open | Download PDF | |
2020 | € 49,606 | € 646,671 | - | € 99,223 | Open | Download PDF | |
2019 | € 94,495 | € 723,381 | - | € 127,292 | Open | Download PDF | |
2018 | € 29,440 | € 629,698 | - | € 79,147 | Open | Download PDF | |
2017 | € -4,430 | € 851,058 | - | € 23,344 | Open | Download PDF | |
2016 | € 32,518 | € 855,488 | - | € 12,564 | Open | Download PDF | |
2015 | € -30,767 | € 822,970 | - | € 31,448 | Open | Download PDF | |
2014 | € -2,626 | € 853,737 | - | € 16,088 | Open | Download PDF | |
2013 | € 16,899 | € 606,363 | - | € 76,876 | 0.50 | Open | Download PDF |
2012 | € 557,864 | € 867,242 | - | € 848,959 | 1.30 | Open | Download PDF |
2011 | € 45,827 | € 309,378 | - | € 161,260 | 1.50 | Open | Download PDF |
2010 | € 102,416 | € 263,552 | - | € 249,099 | 1.00 | Open | Download PDF |
2009 | € 92,939 | € 286,136 | - | € 254,486 | 0.80 | Open | Download PDF |
2008 | € 48,062 | € 187,047 | - | € 119,608 | Open | Download PDF | |
2007 | € 55,981 | € 138,985 | - | € 106,746 | Open | Download PDF | |
2006 | € 48,043 | € 83,004 | - | € 98,030 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
