KU
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 7,153 | € 23,556 | - | € 130,696 | 3.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 3,976 | € 18,660 | - | € 112,603 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 779 | € 15,798 | - | € 122,378 | 2.50 | Open | Download PDF |
2020 | € 298 | € 15,497 | - | € 122,126 | 3.00 | Open | |
2019 | € -1,239 | € 15,198 | - | € 118,209 | 2.70 | Open | |
2018 | € 117 | € 16,437 | - | € 117,820 | 2.90 | Open | |
2017 | € 5,108 | € 16,320 | - | € 136,273 | 3.30 | Open | |
2016 | € 3,013 | € 11,213 | - | € 142,421 | 3.00 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
