LE
Jaarrekeningen Jaarrekening 2018
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 3,532 | € 9,497 |
Omzet | € 31,209 | € 39,443 |
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | - | - |
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 5,129 | € 4,071 |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | - | - |
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | ||
Andere bedrijfskosten | € 2,920 | € 4,759 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | - | - |
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € -4,517 | € 667 |
Financiële opbrengsten | € 69 | |
Recurrente financiële opbrengsten | € 69 | |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | € 33 | € 15 |
Recurrente financiële kosten | € 33 | € 15 |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € -4,551 | € 720 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € 245 | |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € -4,796 | € 720 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € -4,796 | € 720 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € -4,796 | € 720 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | € 36 | |
Overgedragen winst (verlies) | € 24,426 | € 29,222 |
Uit te keren winst |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | € 9,490 | € 11,123 |
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | € 9,465 | € 11,098 |
Terreinen en gebouwen | - | - |
Installaties, machines en uitrusting | € 3,782 | € 1,477 |
Meubilair en rollend materieel | € 5,683 | € 7,104 |
Overige materiële vaste activa | € 0 | € 2,517 |
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | - | - |
Financiële vaste activa | € 25 | € 25 |
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 131,505 | € 123,981 |
Vorderingen op meer dan één jaar | - | - |
Overige vorderingen | - | - |
Voorraden en bestellingen in uitvoering | € 6,054 | € 6,054 |
Voorraden | € 6,054 | € 6,054 |
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | - | - |
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 109,231 | € 98,223 |
Handelsvorderingen | € 84,816 | € 74,266 |
Overige vorderingen | € 24,416 | € 23,957 |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 5,453 | € 8,937 |
Overlopende rekeningen | € 7,389 | € 7,389 |
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 140,995 | € 135,103 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 125,304 | € 130,100 |
Inbreng | € 98,997 | € 98,997 |
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | € 98,997 | € 98,997 |
Geplaatst kapitaal | € 98,997 | € 98,997 |
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 1,881 | € 1,881 |
Onbeschikbare reserves | € 1,881 | € 1,881 |
Wettelijke reserve | € 1,881 | € 1,881 |
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | ||
Beschikbare reserves | ||
Overgedragen winst (verlies) | € 24,426 | € 29,222 |
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten | ||
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 15,690 | € 5,003 |
Schulden op meer dan één jaar | ||
Financiële schulden | ||
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 15,690 | € 5,003 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 15,125 | € 4,763 |
Leveranciers | € 15,125 | € 4,763 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 565 | |
Belastingen | € 565 | |
Bezoldigingen en sociale lasten | ||
Overige schulden | ||
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 140,995 | € 135,103 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
