LI
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 2,795,888 | € 24,492,017 | € 39,882,807 | - | 52.70 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,597,576 | € 23,324,343 | € 32,691,215 | - | 36.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 4,481,660 | € 22,011,221 | € 48,981,971 | - | 41.40 | Open | Download PDF |
2020 | € 4,323,291 | € 19,231,773 | € 48,399,842 | - | 36.80 | Open | |
2019 | € 1,685,616 | € 17,708,482 | € 38,344,353 | - | 38.70 | Open | |
2018 | € 1,887,317 | € 16,022,866 | € 33,585,789 | - | 36.30 | Open | |
2017 | € 1,915,674 | € 15,135,549 | € 32,882,389 | - | 38.40 | Open | |
2016 | € 1,646,258 | € 14,132,666 | € 30,209,817 | - | 34.80 | Open | |
2015 | € 1,562,913 | € 13,486,408 | € 28,081,212 | - | 36.00 | Open | |
2014 | € 2,098,563 | € 12,923,495 | € 27,994,598 | - | 35.80 | Open | |
2013 | € 1,615,301 | € 10,824,932 | € 27,435,271 | - | 34.70 | Open | |
2012 | € 1,594,362 | € 9,209,631 | € 25,909,605 | - | 30.20 | Open | |
2011 | € 2,317,342 | € 7,615,269 | € 22,375,020 | - | 28.90 | Open | |
2010 | € 1,368,230 | € 5,301,785 | € 22,443,959 | - | 26.60 | Open | |
2009 | € 1,218,441 | € 3,935,861 | € 18,938,869 | - | 27.60 | Open | |
2008 | € 873,415 | € 2,719,726 | € 16,157,058 | - | 26.50 | Open | |
2007 | € 792,945 | € 1,848,617 | € 14,149,304 | - | 20.80 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
