MA
Onderwerp | Datum |
---|---|
Denomination - Statuts (Traduction, Coordination, Autres Modifications, ) - Modification Forme Juridique | 27 Feb 2024 |
Demissions, Nominations | 04 Feb 2016 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2014, App 30.06.2015, Dpt 19.08.2015 15440-0132-011 | 24 Aug 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2013, App 07.05.2014, Dpt 15.01.2015 15006-0021-010 | 28 Jan 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2012, App 07.05.2013, Dpt 30.09.2013 13586-0022-008 | 03 Oct 2013 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2011, App 08.05.2012, Dpt 31.07.2012 12373-0018-009 | 07 Aug 2012 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2010, App 10.05.2011, Dpt 11.08.2011 11370-0060-009 | 16 Aug 2011 |
Demissions, Nominations - Divers | 06 Dec 2010 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2009, App 11.05.2010, Dpt 05.08.2010 10328-0209-009 | 11 Aug 2010 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2008, App 12.05.2009, Dpt 11.08.2009 09519-0161-009 | 14 Aug 2009 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2007, App 13.05.2008, Dpt 03.07.2008 08341-0091-008 | 10 Jul 2008 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2006, App 08.05.2007, Dpt 18.06.2007 07230-0091-008 | 25 Jun 2007 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2005, App 09.05.2006, Dpt 15.06.2006 06241-0248-010 | 20 Jun 2006 |
Siege Social - Capital, Actions | 16 Mar 2006 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2004, App 10.05.2005, Dpt 16.06.2005 05259-0192-011 | 21 Jun 2005 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2003, App 11.05.2004, Dpt 09.06.2004 04213-0022-013 | 15 Jun 2004 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2002, App 13.05.2003 03239-0162-014 | 02 Jul 2003 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2001, App 14.05.2002 02166-0043-014 | 11 Jun 2002 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2000, App 08.05.2001 01169-0120-015 | 15 Jun 2001 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.1999, App 09.05.2000 00187-0206-015 | 21 Jun 2000 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.1998, App 11.05.1999 - 99164-3499-015 | 23 Jun 1999 |
Demissions, Nominations | 25 Apr 1998 |
Rubrique Constitution (Nouvelle Personne Morale, Ouverture Succursale, Etc...) | 08 Feb 1996 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
