My
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 16,370 | € 1,653,371 | - | € 43,725 | Open | Download PDF | |
2023 | € 2,194 | € 1,302,041 | - | € 48,483 | Open | Download PDF | |
2022 | € -49,349 | € 1,125,185 | - | € -13,004 | Open | Download PDF | |
2021 | € -49,774 | € 1,181,400 | - | € -9,806 | Open | ||
2020 | € 104,012 | € 1,231,174 | - | € 41,485 | Open | ||
2019 | € 187,226 | € 1,127,974 | - | € 51,912 | Open | ||
2018 | € 76,845 | € 1,630,318 | - | € 46,042 | Open | ||
2017 | € 118,442 | € 1,554,113 | - | € 94,403 | Open | ||
2016 | € 29,300 | € 1,435,671 | - | € 64,708 | Open | ||
2015 | € 61,042 | € 1,406,371 | - | € 30,107 | Open | ||
2014 | € 83,676 | € 1,345,329 | - | € 53,891 | Open | ||
2013 | € 459,896 | € 1,358,183 | - | € 150,671 | Open | ||
2012 | € 67,966 | € 898,286 | € 164,470 | € -4,816 | Open | ||
2011 | € 78,643 | € 830,320 | € 169,663 | € 23,571 | Open | ||
2010 | € 101,456 | € 751,677 | € 160,448 | € 7,741 | Open | ||
2009 | € 129,160 | € 650,221 | € 121,799 | € 60,485 | Open | ||
2008 | € 177,262 | € 521,061 | € 188,060 | € 68,651 | Open | ||
2007 | € 159,939 | € 343,799 | - | € 62,836 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
