OR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 74,650 | € 544,488 | - | € 215,106 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 63,355 | € 495,038 | - | € 216,420 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 65,441 | € 1,040,556 | - | € 181,692 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 8,091 | € 986,066 | - | € 124,228 | 2.40 | Open | |
2019 | € 27,382 | € 992,975 | - | € 160,250 | 2.20 | Open | |
2018 | € 80,552 | € 965,593 | - | € 219,423 | 2.10 | Open | |
2017 | € 47,284 | € 935,041 | - | € 253,932 | 3.10 | Open | |
2016 | € 21,469 | € 912,757 | - | € 207,309 | 3.30 | Open | |
2015 | € 41,865 | € 903,288 | - | € 152,480 | 2.20 | Open | |
2014 | € 17,695 | € 881,423 | - | € 137,219 | 2.00 | Open | |
2013 | € 4,153 | € 863,728 | - | € 138,168 | 2.40 | Open | |
2012 | € 7,847 | € 859,575 | - | € 164,645 | 2.90 | Open | |
2011 | € 235,024 | € 851,728 | - | € 342,187 | 2.00 | Open | |
2010 | € 58,881 | € 646,704 | - | € 189,636 | 1.80 | Open | |
2009 | € -33,735 | € 587,823 | - | € 93,770 | 2.00 | Open | |
2008 | € 30,196 | € 621,558 | - | € 175,379 | 3.40 | Open | |
2007 | € 333,532 | € 591,362 | - | € 236,115 | 3.70 | Open | |
2006 | € 2,724 | € 274,130 | - | € 137,117 | 2.90 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
