Belgische bedrijven met grootste omzet in 2024
Naam | Eigen vermogen | Winst | Omzet | Brutomarge | Werknemers | Stad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA MOTOR EUROPE | € 5.32B | € 414.96M | € 41.50B | - | 2615.20 | Evere |
2 | ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT | € 4.67B | € 145.84M | € 4.25B | - | 4068.10 | Halle |
3 | CODEVCO IV | € 665.40M | € 168.34M | € 3.97B | - | 15148.20 | Halle |
4 | Daikin Europe N.V. | € 1.15B | € 123K | € 3.16B | - | 1838.60 | Oostende |
5 | Aisin Europe | € 288.58M | € 10.88M | € 2.33B | - | 645.20 | Braine-l'Alleud |
6 | Hino Motors (Europe) NV | € 1.01B | € 85.38M | € 2.17B | - | 15.20 | Mechelen |
7 | KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL | € 1.24B | € 92.20M | € 1.75B | - | 319.40 | Vilvoorde |
8 | BELGOMINE | € 55.91M | € 20.98M | € 1.60B | - | 13.70 | Temse |
9 | Eneco Belgium | € 125.94M | € 37.01M | € 1.28B | - | 228.60 | Mechelen |
10 | TOYOTA TSUSHO EUROPE | € 73.62M | € 32.05M | € 1.21B | - | 34.60 | Zaventem |
11 | IKEA BELGIUM | € 26.97M | € 109.40M | € 1.16B | - | 3131.40 | Zaventem |
12 | BUURTWINKELS OKAY | € 41.57M | € 33.15M | € 986.72M | - | 2275.20 | Halle |
13 | RETAIL PARTNERS COLRUYT GROUP | € 37.64M | € 29.79M | € 880.86M | - | 729.90 | Halle |
14 | ZESPRI INTERNATIONAL (EUROPE) | € 2.64M | € 9.47M | € 807.48M | - | 15.70 | Antwerpen |
15 | JD Sports Fashion Belgium | € 6.02M | € 1.28M | € 740.11M | - | 317.10 | Antwerpen |
16 | ALSTOM BELGIUM | € 302.36M | € 3.88M | € 738.05M | - | 1593.30 | Charleroi |
17 | TERUMO EUROPE | € 483.44M | € 57.15M | € 718.35M | - | 762.70 | Leuven |
18 | Jaguar Land Rover Belux | € 9.60M | € 13.50M | € 687.66M | - | 53.50 | Antwerpen |
19 | SUBARU EUROPE | € 106.33M | € 9.49M | € 664.56M | - | 38.20 | Zaventem |
20 | ECOFROST | € 158.11M | € 141.13M | € 582.10M | - | 99.90 | Péruwelz |
21 | Honda Motor Europe Logistics | € 127.46M | € 24.68M | € 566.13M | - | 501.50 | Gent |
22 | TOYOTA BOSHOKU EUROPE | € 174.16M | € 23.54M | € 564.50M | - | 101.80 | Zaventem |
23 | RAFFINERIE TIRLEMONTOISE - TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ | € 741.90M | € 64.40M | € 544.08M | - | 511.20 | Tienen |
24 | Belgian Fuel Card | € 22.05M | € 12.01M | € 517.19M | - | 126.70 | Ronse |
25 | Vlevico | € 21.73M | € 3.50M | € 513.98M | - | 785.80 | Halle |
26 | SUMITOMO CHEMICAL EUROPE | € 28.89M | € 453K | € 476.85M | - | 53.10 | Machelen (Brab.) |
27 | AJINOMOTO OMNICHEM | € 270.63M | € 25.37M | € 461.04M | - | 727.50 | Wetteren |
28 | NTT Belgium | € 20.41M | € 1.78M | € 446.08M | - | 463.60 | Machelen (Brab.) |
29 | INDITEX BELGIE-INDITEX BELGIQUE | € 51.66M | € 35.77M | € 440.15M | - | 1232.50 | Brussel |
30 | BENEO-Orafti | € 228.63M | € -6.32M | € 430.49M | - | 339.50 | Oreye |
Kwalitatieve, actuele
en complete informatie
Met onze bedrijfsinformatie module heeft u altijd toegang tot kwalitatieve, actuele en complete informatie over alle Belgische bedrijven.
Maak gratis account