De 30 Belgische bedrijven met de hoogste aantal werknemers over boekjaar 2024, op basis van de jaarrekeningen die bij de Nationale Bank van België werden neergelegd. Bedrijven die geen jaarrekening neerlegden of dit cijfer niet publiceren, staan niet in deze lijst.
| Naam | Eigen vermogen | Winst | Omzet | Brutomarge | Werknemers | Stad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hr
HR RAIL
|
€ 26.75M | € 694K | € 2.30B | - | 27532.60 | Sint-Gillis (bij-Brussel) |
| 2 | € 654.04M | € -234.14M | € 2.30B | - | 21942.90 | Brussel | |
| 3 | € 665.40M | € 173.28M | € 3.97B | - | 15148.20 | Halle | |
| 4 | € 2.93B | € -30.65M | € 226.21M | - | 10136.60 | Brussel | |
| 5 | € 5.14M | € -3.12M | € 812.05M | - | 10062.90 | Antwerpen | |
| 6 | € 170.81M | € 11.95M | € 80.27M | - | 9697.70 | Sint-Joost-ten-Node | |
| 7 |
Pr
PROXIMUS
|
€ 1.47B | € 359.79M | € 3.98B | - | 8284.20 | Schaarbeek |
| 8 | € 13.29B | € 2.19B | € 7.87B | - | 8042.50 | Rixensart | |
| 9 | € 2.16B | € 233K | € 1.42B | - | 7677.50 | Mechelen | |
| 10 | € 558.85M | € 6.72M | € 1.07B | - | 6983.20 | Antwerpen | |
| 11 | € 55.58M | € 7.08M | € 105.40M | - | 6953.90 | Gent | |
| 12 | € 1.72B | € 291.63M | € 5.11B | - | 5836.70 | Brussel | |
| 13 | € 557.84M | € 11.03M | € 596.90M | - | 5768.80 | Mechelen | |
| 14 | € 782.10M | € -2.51M | € 131.79M | - | 5593.50 | Namur | |
| 15 | € 173.79M | € 49.96M | € 5.83B | - | 5537.90 | Gent | |
| 16 |
Tr
Transformics
|
€ 1.57M | € 12.97M | € 180.68M | - | 5361.70 | Beringen |
| 17 | € 52.36M | € -8.06M | € 4.12B | - | 5255.40 | Zaventem | |
| 18 | € 10.46B | € 2.63B | € 22.59B | - | 5087.20 | Beerse | |
| 19 | € 993.79M | - | € 2.72B | - | 5074.10 | Merelbeke-Melle | |
| 20 | € 306.30M | € -2.28M | € 1.37B | - | 5016.20 | Sint-Joost-ten-Node | |
| 21 |
Hu
HUmani
|
€ 213.97M | € 2.97M | € 635.04M | - | 4976.00 | Charleroi |
| 22 | € 47.12M | € 12.87M | € 360.05M | - | 4840.30 | Brussel | |
| 23 | € 51.43M | € -26.90M | € 352.99M | - | 4811.50 | Machelen (Brab.) | |
| 24 | € 15.63B | € 7.85B | € 11.02B | - | 4285.20 | Brussel | |
| 25 | € 195.43M | € 1.41M | € 813.40M | - | 4202.00 | Sint-Lambrechts-Woluwe | |
| 26 | € 1.78B | € 123.68M | € 1.19B | - | 4115.40 | Puurs-Sint-Amands | |
| 27 | € 4.67B | € 1.73B | € 4.25B | - | 4068.10 | Halle | |
| 28 | € 1.12B | € 501.08M | € 6.45B | - | 3714.20 | Antwerpen | |
| 29 | € 130.17M | € -3.37M | € 859.32M | - | 3677.00 | Mons | |
| 30 | € 154.15M | € 13.21M | € 672.28M | - | 3539.30 | Liège |