Ph
Pharmacie Van Gelder
BV0847.201.661
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 189,298 | € 632,337 | - | € 394,613 | 3.40 | Open | Download PDF |
2022 | € 194,554 | € 506,709 | - | € 401,688 | 3.40 | Open | Download PDF |
2021 | € 125,545 | € 379,004 | - | € 334,113 | 3.10 | Open | Download PDF |
2020 | € 22,761 | € 333,413 | - | € 234,339 | 3.10 | Open | |
2019 | € 4,769 | € 313,554 | - | € 197,841 | 3.00 | Open | |
2018 | € 15,112 | € 309,598 | - | € 173,729 | 2.50 | Open | |
2017 | € 18,513 | € 295,285 | - | € 162,326 | 2.00 | Open | |
2016 | € 35,962 | € 276,772 | - | € 184,578 | 1.90 | Open | |
2015 | € 33,301 | € 240,810 | - | € 176,942 | 1.70 | Open | |
2014 | € 47,706 | € 207,509 | - | € 198,021 | 1.00 | Open | |
2013 | € 39,803 | € 159,803 | - | € 257,874 | 1.00 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
