PR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -11,221 | € 317,708 | - | € -11,221 | Open | Download PDF | |
2022 | € -3,805 | € 328,929 | - | € -3,805 | Open | Download PDF | |
2021 | € -5,501 | € 332,739 | - | € -3,498 | Open | Download PDF | |
2020 | € -25,415 | € 171,027 | - | € -19,164 | Open | ||
2019 | € 760,172 | € 196,442 | - | € 831,168 | Open | ||
2018 | € -189,882 | € -563,730 | - | € -95,452 | Open | ||
2017 | € -224,420 | € -373,848 | - | € -73,897 | Open | ||
2016 | € -161,867 | € -149,428 | - | € -43,489 | Open | ||
2015 | € -141,333 | € 12,439 | - | € -18,287 | Open | ||
2014 | € 3,459 | € 153,772 | - | € 102,264 | Open | ||
2013 | € -39,206 | € 150,313 | - | € -17,388 | Open | ||
2012 | € -37,078 | € 189,519 | - | € 12,853 | Open | ||
2011 | € -131,380 | € 226,597 | - | € -60,990 | 0.70 | Open | |
2010 | € 43,606 | € 357,977 | - | € 143,142 | 1.50 | Open | |
2009 | € 71,119 | € 628,927 | - | € 181,981 | 1.50 | Open | |
2008 | € 83,001 | € 557,808 | - | € 212,238 | 1.50 | Open | |
2007 | € 72,464 | € 474,807 | - | € 206,484 | 1.50 | Open | |
2006 | € 52,452 | € 402,343 | - | € 234,988 | 1.60 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
