PR
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -58,052 | € -92,663 | - | € 163 | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 5,782 | € -19,308 | - | € 53,498 | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 39,091 | € -8,961 | - | € 85,132 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 26,330 | € -36,473 | - | € 85,054 | Open | ||
2019 | € -11,574 | € -62,803 | - | € 63,164 | 1.00 | Open | |
2018 | € -12,175 | € -51,228 | - | € 29,468 | 1.00 | Open | |
2017 | € 9,438 | € -39,053 | - | € 53,096 | 1.00 | Open | |
2016 | € 14,877 | € -48,491 | - | € 56,802 | 0.90 | Open | |
2015 | € 20,803 | € -63,368 | - | € 69,291 | 1.30 | Open | |
2014 | € -27,834 | € -84,170 | - | € 31,033 | 2.00 | Open | |
2013 | € 7,970 | € -56,336 | - | € 76,060 | 2.00 | Open | |
2012 | € 6,954 | € -64,306 | - | € 45,782 | 2.00 | Open | |
2011 | € -58,451 | € -71,261 | - | € 11,548 | 1.80 | Open | |
2010 | € 12,243 | € -12,810 | - | € -8,997 | 2.00 | Open | |
2009 | € -95,006 | € -25,052 | - | € 78,236 | 2.20 | Open | |
2008 | € -103,640 | € 69,954 | € 1,818,082 | € 100,154 | 3.10 | Open | |
2007 | € -80,009 | € 173,594 | € 2,043,740 | € 109,569 | 2.60 | Open | |
2006 | € -12,687 | € 253,603 | € 2,180,992 | € 184,184 | 3.10 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
