RO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -227,660 | € 64,620,726 | - | € -226,204 | Open | Download PDF | |
2022 | € -40,001 | € 63,748,231 | - | € -1,906 | Open | Download PDF | |
2021 | € 16,064,506 | € 68,946,791 | - | € 16,102,267 | Open | Download PDF | |
2020 | € 592,570 | € 50,801,828 | - | € -47,291 | Open | Download PDF | |
2019 | € 2,110,605 | € 50,209,258 | - | € -24,199 | Open | Download PDF | |
2018 | € 698,504 | € 48,098,653 | - | € -29,154 | Open | Download PDF | |
2017 | € 1,176,536 | € 47,400,149 | - | € -5,639 | Open | Download PDF | |
2016 | € 1,875,742 | € 46,223,613 | - | € -10,286 | Open | Download PDF | |
2015 | € 546,564 | € 44,347,871 | - | € -330,396 | Open | Download PDF | |
2014 | € -21,845 | € 43,801,307 | - | € -19,466 | Open | Download PDF | |
2013 | € -25,059 | € 43,823,152 | - | € -36,432 | Open | Download PDF | |
2012 | € 2,824,950 | € 43,848,211 | - | € -8,541 | 0.30 | Open | Download PDF |
2011 | € 40,541 | € 41,023,261 | - | € -352,976 | 0.30 | Open | Download PDF |
2010 | € -262,138 | € 41,127,497 | - | € -14,867 | 0.30 | Open | Download PDF |
2009 | € -4,356,641 | € 41,389,634 | - | € -52,616 | Open | Download PDF | |
2008 | € -53,725 | € 45,746,275 | - | € -52,285 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiƫle situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiƫle informatie en kerncijfers te raadplegen.
