RU
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | € -291,407 | € 257,981 | - | € -60,248 | Open | Download PDF | |
2020 | € -92,669 | € 563,787 | - | € 65,551 | Open | Download PDF | |
2019 | € 39,327 | € 656,456 | - | € 567,595 | Open | Download PDF | |
2018 | € 12,907 | € 617,129 | - | € 579,972 | Open | Download PDF | |
2017 | € 76,334 | € 604,222 | - | € 658,167 | Open | Download PDF | |
2016 | € 39,092 | € 1,409,246 | - | € 546,422 | Open | Download PDF | |
2015 | € 136,916 | € 1,370,153 | - | € 744,539 | Open | Download PDF | |
2014 | € 208,460 | € 1,233,237 | - | € 859,430 | Open | Download PDF | |
2013 | € 222,569 | € 1,024,777 | - | € 876,145 | Open | Download PDF | |
2012 | € 173,964 | € 802,208 | - | € 849,166 | Open | Download PDF | |
2011 | € 127,849 | € 628,244 | - | € 774,033 | Open | Download PDF | |
2010 | € 187,878 | € 500,395 | - | € 758,607 | Open | Download PDF | |
2009 | € 95,654 | € 312,517 | - | € 688,204 | Open | Download PDF | |
2008 | € 154,216 | € 216,863 | - | € 664,396 | Open | Download PDF | |
2007 | € 80,997 | € 62,647 | - | € 488,471 | Open | Download PDF | |
2006 | € -189,342 | € -170,190 | - | € 79,199 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
