Sa
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 35,799 | € 463,247 | - | € 150,380 | 3.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 46,128 | € 446,685 | - | € 156,893 | 6.30 | Open | Download PDF |
2021 | € 56,128 | € 442,619 | - | € 207,309 | 6.30 | Open | Download PDF |
2020 | € 9,414 | € 405,052 | - | € 124,410 | 6.20 | Open | |
2019 | € 31,468 | € 395,638 | - | € 217,623 | 6.00 | Open | |
2018 | € 42,131 | € 364,170 | - | € 207,433 | 6.50 | Open | |
2017 | € 30,522 | € 323,638 | - | € 156,016 | 5.50 | Open | |
2016 | € 44,206 | € 293,117 | - | € 135,694 | 3.90 | Open | |
2015 | € 182,007 | € 248,911 | - | € 297,066 | 3.00 | Open | |
2014 | € 79,936 | € 66,904 | - | € 135,085 | 2.30 | Open | |
2013 | € -77,952 | € -13,031 | - | € -10,899 | 3.10 | Open | |
2012 | € -13,419 | € 64,921 | - | € 64,705 | 3.10 | Open | |
2011 | € -34,252 | € 78,339 | - | € 98,767 | 5.40 | Open | |
2010 | € -24,638 | € 112,592 | - | € 106,783 | 4.50 | Open | |
2009 | € -11,355 | € 137,230 | - | € 107,959 | 3.90 | Open | |
2008 | € 840 | € 148,585 | - | € 109,787 | 4.00 | Open | |
2007 | € 5,868 | € 147,745 | € 276,150 | € 93,463 | 4.10 | Open | |
2006 | € -28,498 | € 141,877 | € 255,017 | € 111,937 | 3.70 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
