SO
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 90,035 | € 858,764 | - | € 140,779 | Open | Download PDF | |
2022 | € 79,911 | € 834,183 | - | € 130,756 | Open | Download PDF | |
2021 | € 96,586 | € 836,562 | - | € 147,816 | Open | Download PDF | |
2020 | € 38,630 | € 780,532 | - | € 127,495 | Open | ||
2019 | € 48,769 | € 743,621 | - | € 143,810 | Open | ||
2018 | € 48,390 | € 696,594 | - | € 136,677 | Open | ||
2017 | € 45,554 | € 649,923 | - | € 135,370 | Open | ||
2016 | € 47,790 | € 604,488 | - | € 135,153 | Open | ||
2015 | € 58,900 | € 556,698 | - | € 158,263 | Open | ||
2014 | € 49,095 | € 497,917 | - | € 142,389 | Open | ||
2013 | € -7,744 | € 448,938 | € 198,851 | € 106,402 | Open | ||
2012 | € 59,195 | € 466,804 | € 192,058 | € 118,939 | Open | ||
2011 | € 40,058 | € 412,728 | € 174,208 | € 102,300 | Open | ||
2010 | € 44,984 | € 371,719 | € 173,018 | € 108,644 | Open | ||
2009 | € 57,801 | € 331,735 | € 186,870 | € 112,960 | Open | ||
2008 | € -26,963 | € 273,934 | € 152,522 | € 67,290 | Open | ||
2007 | € 48,907 | € 69,497 | € 153,412 | € 76,801 | Open | ||
2006 | € 40,492 | € 20,590 | - | € 69,414 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
