't
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 78,147 | € 281,286 | - | € 185,956 | 1.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 91,477 | € 245,304 | - | € 187,646 | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 114,518 | € 215,290 | - | € 207,851 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 41,788 | € 139,011 | - | € 184,469 | 1.70 | Open | |
2019 | € -4,869 | € 98,823 | - | € 239,166 | 2.70 | Open | |
2018 | € 13,105 | € 105,292 | - | € 301,892 | 4.80 | Open | |
2017 | € 15,071 | € 95,067 | - | € 422,047 | 7.00 | Open | |
2016 | € 27,150 | € 79,995 | - | € 327,942 | 2.40 | Open | |
2015 | € 1,160 | € 52,846 | - | € 261,423 | 3.50 | Open | |
2014 | € 9,519 | € 51,686 | - | € 349,905 | 2.50 | Open | |
2013 | € -4,300 | € 42,167 | - | € 257,038 | 2.30 | Open | |
2012 | € 3,027 | € 46,466 | - | € 213,597 | 1.00 | Open | |
2011 | € 1,985 | € 43,440 | - | € 186,358 | 0.80 | Open | |
2010 | € 4,627 | € 41,455 | - | € 147,653 | Open | ||
2009 | € 1,896 | € 36,828 | - | € 115,861 | Open | ||
2008 | € 9,803 | € 34,932 | - | € 101,146 | Open | ||
2007 | € 12,434 | € 25,129 | - | € 96,466 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
