'T
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € -36,435 | € 35,162 | - | € -34,923 | Open | Download PDF | |
2021 | € -11,349 | € -33,326 | - | € -8,132 | Open | Download PDF | |
2020 | € -3,064 | € -20,966 | - | € 2,727 | Open | ||
2019 | € 3,009 | € -17,902 | - | € 13,916 | Open | ||
2018 | € 13,439 | € -20,911 | - | € 24,576 | Open | ||
2017 | € 4,033 | € -34,350 | - | € 13,120 | Open | ||
2016 | € 15 | € -38,383 | - | € 9,161 | Open | ||
2015 | € -3,342 | € -38,397 | - | € 6,056 | Open | ||
2014 | € 3,191 | € -35,055 | - | € 12,618 | Open | ||
2013 | € 1,070 | € -38,246 | € 135,798 | € 11,345 | Open | ||
2012 | € -3,914 | € -39,316 | € 124,850 | € 8,099 | Open | ||
2011 | € -7,637 | € -35,402 | € 110,857 | € 4,318 | Open | ||
2010 | € -4,552 | € -27,766 | € 97,147 | € 7,795 | Open | ||
2009 | € -7,315 | € -23,214 | € 84,037 | € 6,191 | Open | ||
2008 | € -7,942 | € -15,899 | € 81,022 | € 6,737 | Open | ||
2007 | € 6,335 | € -7,956 | € 86,774 | € 16,391 | Open | ||
2006 | € -9,095 | € -14,291 | - | € 21,684 | 1.00 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
