TA
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € -277,598 | € -1,467,346 | € 3,953,853 | - | 29.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -326,637 | € -1,064,113 | € 2,843,961 | - | 30.00 | Open | Download PDF |
2020 | € -500,880 | € -645,823 | € 3,433,576 | - | 30.90 | Open | Download PDF |
2019 | € -406,910 | € -144,943 | € 4,566,125 | - | 34.60 | Open | Download PDF |
2018 | € -566,003 | € 261,967 | € 4,234,028 | - | 37.40 | Open | Download PDF |
2017 | € -377,634 | € 827,970 | € 4,859,489 | - | 40.00 | Open | Download PDF |
2016 | € -23,088 | € 1,205,604 | € 5,359,917 | - | 44.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 83,062 | € 1,228,691 | € 6,020,714 | - | 41.90 | Open | Download PDF |
2014 | € 128,268 | € 1,145,629 | € 6,336,518 | - | 43.80 | Open | Download PDF |
2013 | € 280,493 | € 1,017,361 | € 6,530,630 | - | 46.10 | Open | Download PDF |
2012 | € -926,218 | € 736,868 | € 11,427,507 | - | 63.90 | Open | Download PDF |
2011 | € -313,155 | € 1,663,085 | € 8,856,023 | - | 76.90 | Open | Download PDF |
2010 | € -204,859 | € 1,976,240 | € 9,889,414 | - | 74.10 | Open | Download PDF |
2009 | € -840,278 | € 396,099 | € 8,959,030 | - | 71.20 | Open | Download PDF |
2008 | € -68,290 | € 1,264,691 | € 9,127,673 | - | 42.80 | Open | Download PDF |
2006 | € 461,553 | € 1,370,971 | € 6,387,990 | - | 41.40 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
