TH
Jaarrekeningen Jaarrekening 2023
Resultatenrekening | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | ||
Brutomarge | € 32,409 | € 18,361 |
Omzet | ||
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) | ||
Geproduceerde vaste activa | ||
Andere bedrijfsopbrengsten | ||
Bedrijfskosten | ||
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | ||
Aankopen | ||
Voorraad: afname (toename) | ||
Diensten en diverse goederen | ||
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | ||
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | € 1,425 | € 1,063 |
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) | ||
Andere bedrijfskosten | € 759 | € 114 |
Niet-recurrente bedrijfskosten | ||
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) | € 30,225 | € 17,184 |
Financiële opbrengsten | € 10 | |
Recurrente financiële opbrengsten | € 10 | |
Opbrengsten uit vlottende activa | ||
Andere financiële opbrengsten | ||
Niet-recurrente financiële opbrengsten | ||
Financiële kosten | € 329 | € 291 |
Recurrente financiële kosten | € 329 | € 291 |
Kosten van schulden | ||
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) | ||
Andere financiële kosten | ||
Niet-recurrente financiële kosten | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting | € 29,906 | € 16,893 |
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | ||
Belastingen op het resultaat | € 9,516 | € 5,470 |
Belastingen | ||
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | ||
Winst (Verlies) van het boekjaar | € 20,390 | € 11,423 |
Onttrekking aan de belastingvrije reserves | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 20,390 | € 11,423 |
Resultatenverwerking | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
Te bestemmen winst (verlies) | ||
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | € 20,390 | € 11,423 |
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | ||
Toevoeging aan het eigen vermogen | ||
Overgedragen winst (verlies) | ||
Uit te keren winst | € 10,447 |
Activa | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
OPRICHTINGSKOSTEN | ||
VASTE ACTIVA | € 4,842 | € 3,711 |
Immateriële vaste activa | ||
Materiële vaste activa | € 4,842 | € 3,711 |
Terreinen en gebouwen | ||
Installaties, machines en uitrusting | - | |
Meubilair en rollend materieel | € 4,842 | € 3,711 |
Overige materiële vaste activa | ||
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | ||
Financiële vaste activa | ||
Verbonden ondernemingen | ||
Deelnemingen | ||
Vorderingen | ||
Andere financiële vaste activa | ||
Aandelen en deelbewijzen | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
VLOTTENDE ACTIVA | € 118,574 | € 93,392 |
Vorderingen op meer dan één jaar | ||
Overige vorderingen | ||
Voorraden en bestellingen in uitvoering | ||
Voorraden | ||
Handelsgoederen | ||
Bestellingen in uitvoering | ||
Vorderingen op ten hoogste één jaar | € 38,856 | € 26,297 |
Handelsvorderingen | € 38,535 | € 22,297 |
Overige vorderingen | € 321 | € 4,000 |
Geldbeleggingen | ||
Eigen aandelen | ||
Overige beleggingen | ||
Liquide middelen | € 79,719 | € 67,095 |
Overlopende rekeningen | ||
TOTAAL VAN DE ACTIVA | € 123,417 | € 97,103 |
Passiva | Boekjaar | Vorig boekjaar |
---|---|---|
EIGEN VERMOGEN | € 60,941 | € 50,998 |
Inbreng | € 6,200 | € 6,200 |
Onbeschikbaar | ||
Kapitaal | ||
Geplaatst kapitaal | ||
Buiten kapitaal | ||
Uitgiftepremies | ||
Herwaarderingsmeerwaarden | ||
Reserves | € 54,741 | € 44,798 |
Onbeschikbare reserves | € 1,562 | |
Wettelijke reserve | ||
Inkoop eigen aandelen | ||
Overige | ||
Belastingvrije reserves | ||
Beschikbare reserves | € 54,741 | € 43,236 |
Overgedragen winst (verlies) | ||
Kapitaalsubsidies | ||
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | ||
Voorzieningen voor risico's en kosten | ||
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | ||
Overige risico's en kosten | ||
Uitgestelde belastingen | ||
SCHULDEN | € 62,475 | € 46,105 |
Schulden op meer dan één jaar | ||
Financiële schulden | ||
Niet-achtergestelde obligatieleningen | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Schulden op ten hoogste één jaar | € 61,842 | € 45,533 |
Financiële schulden | ||
Kredietinstellingen | ||
Overige leningen | ||
Handelsschulden | € 49,879 | € 38,014 |
Leveranciers | € 49,879 | € 38,014 |
Vooruitbetalingen op bestellingen | ||
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | € 1,516 | € 7,497 |
Belastingen | € 1,516 | € 7,497 |
Bezoldigingen en sociale lasten | ||
Overige schulden | € 10,447 | € 22 |
Overlopende rekeningen | € 634 | € 573 |
TOTAAL VAN DE PASSIVA | € 123,417 | € 97,103 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
