UN
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 79,887 | € -150,790 | - | € 80,422 | Open | Download PDF | |
2021 | € 41,533 | € -222,631 | - | € 44,046 | Open | Download PDF | |
2020 | € -2,243 | € -254,283 | - | € 13,681 | Open | Download PDF | |
2019 | € -18,644 | € -252,040 | - | € -4,136 | Open | Download PDF | |
2018 | € -51,163 | € -233,396 | - | € -21,973 | Open | Download PDF | |
2017 | € -167,479 | € -182,233 | - | € -102,895 | 1.30 | Open | Download PDF |
2016 | € -3,859 | € -14,754 | - | € 56,639 | 1.20 | Open | Download PDF |
2015 | € -25,886 | € -10,895 | - | € 29,626 | 1.00 | Open | Download PDF |
2014 | € -13,836 | € 14,991 | - | € 24,374 | 1.00 | Open | Download PDF |
2013 | € -28,173 | € 28,827 | - | € 13,399 | 1.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 711 | € 57,000 | - | € 65,470 | 1.30 | Open | Download PDF |
2011 | € -14,704 | € 56,289 | - | € 80,658 | 2.20 | Open | Download PDF |
2010 | € 7,495 | € 70,992 | - | € 73,029 | 2.00 | Open | Download PDF |
2009 | € -43,831 | € 63,497 | - | € 41,170 | 2.20 | Open | Download PDF |
2008 | € -10,650 | € 107,328 | - | € 84,709 | 1.50 | Open | Download PDF |
2007 | € 119,646 | € 117,978 | - | € 171,543 | 1.10 | Open | Download PDF |
2006 | € -46,460 | € -1,668 | - | € 112,610 | 1.00 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
