Up
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,329,726 | € 1,767,899 | € 21,439,528 | - | 8.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 705,241 | € 1,375,940 | - | € 15,721,646 | 528.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 498,629 | € 950,317 | - | € 9,320,967 | 184.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 166,579 | € 642,242 | - | € 6,863,687 | 179.40 | Open | |
2019 | € 163,170 | € 475,664 | - | € 6,698,260 | 158.80 | Open | |
2018 | € 200,974 | € 312,494 | - | € 7,054,338 | 110.60 | Open | |
2017 | € 199,956 | € 111,520 | - | € 7,250,173 | 97.30 | Open | |
2015 | € -108,438 | € -163,436 | - | € 969,240 | 20.50 | Open | |
2014 | € -83,871 | € -54,998 | - | € 116,511 | 3.40 | Open | |
2013 | € -3,235 | € 28,873 | - | € -1,103 | 0.20 | Open | |
2012 | € -11,051 | € 32,109 | - | € -5,180 | Open | ||
2011 | € 41,108 | € 43,160 | - | € 194,531 | 1.80 | Open | |
2010 | € 137,335 | € 2,051 | - | € 708,977 | 11.70 | Open | |
2009 | € -152,058 | € -135,285 | € 309,613 | € 35,162 | 3.90 | Open | |
2008 | € 12,824 | € 16,773 | € 52,947 | € 13,978 | Open | ||
2007 | € -8,122 | € 3,949 | € 8,331 | € -12,326 | Open | ||
2006 | € 16,277 | € 12,071 | € 84,926 | € 18,527 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
