WA
Bedrijf | Nummer | % | Aantal |
---|---|---|---|
AG HEYLEN WAREHOUSES | 0633.928.058 | 0.04% | 1 |
BUILDINGS 21 | 0842.191.909 | 90% | 16,740 |
BPO | 0877.631.848 | 100% | 186 |
CAROLEASE 12A | 0535.766.137 | 100% | 200 |
COOL FACTORY | 0652.967.178 | 100% | 1,860 |
HEAT 21 | 0457.877.018 | 50% | 125 |
Heylen Remi | 0416.573.824 | 100% | 750 |
KADE VHG | 0657.743.637 | 50% | 9,300 |
OBJECT DESIGN & CONSULT | 0472.259.742 | 100% | 2,702 |
TIJARM | 0656.996.341 | 50% | 9,300 |
WELLSUN-HEYLEN I | 0815.851.063 | 100% | 186 |
WITBOS | 0832.307.807 | 50% | 50 |
HEYLEN WAREHOUSES DEVELOPMENT BELGIUM | 0742.779.280 | 90% | 9,000 |
Historiek
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
