WE
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € 188,545 | € 748,688 | - | € 554,729 | 3.00 | Open | Download PDF |
2023 | € 152,697 | € 733,946 | - | € 528,036 | 2.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 195,493 | € 664,556 | - | € 519,353 | 2.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 49,573 | € 529,290 | - | € 480,339 | 3.10 | Open | |
2020 | € 11,023 | € 479,718 | - | € 473,831 | 2.50 | Open | |
2019 | € 115,830 | € 468,695 | - | € 599,960 | 3.50 | Open | |
2018 | € 60,022 | € 352,865 | - | € 427,511 | 2.80 | Open | |
2017 | € 82,091 | € 292,842 | - | € 383,203 | 3.20 | Open | |
2016 | € 100,411 | € 290,764 | - | € 372,732 | 3.00 | Open | |
2015 | € 2,375 | € 275,353 | - | € 344,339 | 3.30 | Open | |
2014 | € 104,547 | € 260,943 | - | € 384,023 | 3.10 | Open | |
2013 | € 28,112 | € 268,046 | - | € 245,619 | 1.90 | Open | |
2012 | € 16,940 | € 267,934 | - | € 266,588 | 1.50 | Open | |
2011 | € 9,166 | € 250,994 | - | € 294,705 | 2.30 | Open | |
2010 | € 6,852 | € 241,828 | - | € 194,958 | 1.30 | Open | |
2009 | € 17,589 | € 234,975 | - | € 209,230 | 1.70 | Open | |
2008 | € 55,143 | € 217,386 | - | € 266,824 | 1.80 | Open | |
2007 | € 54,139 | € 163,243 | - | € 217,110 | 1.20 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
