YF
Jaar | Deposit date | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 09-09-2024 | € 13,855 | € -40,920 | - | € 29,440 | Open | Download PDF | |
2022 | 25-09-2023 | € -10,986 | € -56,083 | - | € -7,501 | Open | Download PDF | |
2021 | 22-07-2022 | € -4,800 | € -43,116 | - | € 113 | Open | Download PDF | |
2020 | 29-09-2021 | € -19,975 | € -37,627 | - | € -4,027 | Open | Download PDF | |
2019 | 21-10-2020 | € -17,442 | € -17,652 | - | € -9,583 | Open | Download PDF | |
2018 | 27-09-2019 | € 9,817 | € -210 | - | € 12,425 | Open | Download PDF | |
2017 | 28-09-2018 | € 12,004 | € -10,027 | - | € 14,168 | Open | Download PDF | |
2016 | 18-09-2017 | € 8,090 | € -22,031 | - | € 8,541 | Open | Download PDF | |
2015 | 28-09-2016 | € -3,003 | € -30,120 | - | € 9,301 | Open | Download PDF | |
2014 | 11-09-2015 | € 3,248 | € -27,117 | - | € -232 | Open | Download PDF | |
2013 | 29-09-2014 | € 11,665 | € -30,365 | - | € 12,049 | Open | Download PDF | |
2012 | 21-08-2013 | € -476 | € -42,030 | - | € -91 | Open | Download PDF | |
2011 | 14-09-2012 | € -1,361 | € -41,554 | - | € -934 | Open | Download PDF | |
2010 | 14-09-2011 | € -714 | € -40,193 | - | € -157 | Open | Download PDF | |
2009 | 25-08-2010 | € -1,447 | € -39,479 | - | € 96 | Open | Download PDF | |
2008 | 15-01-2010 | € -2,533 | € -38,032 | - | € -1,113 | Open | Download PDF | |
2006 | 30-11-2007 | € -7,189 | € -31,271 | - | € -4,386 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
