SO
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES
NV0203.430.576
Bedrijf | Nummer | % | Aantal |
---|---|---|---|
DE LEEWE II | 0476.491.021 | 100% | 100 |
YPTO | 0821.220.410 | 100% | 7,177 |
BENE RAIL INTERNATIONAL | 0479.863.354 | 50% | 50,000 |
K.EUR Development | 0651.617.195 | 50% | 1,000 |
HR RAIL | 0541.691.352 | 49% | 98 |
Wetenschapspark Leuven Noord | 0759.838.315 | 33.33% | 500 |
TERMINAL ATHUS | 0419.149.074 | 25.42% | 61 |
BELGIAN MOBILITY CARD | 0822.658.483 | 25% | 50 |
OPTIMOBIL BELGIUM | 0471.868.277 | 24.01% | 237 |
Eurostar Group | 0784.617.657 | 18.5% | 56,573 |
Historiek
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
