SO
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES
NV0203.430.576
Vestigingseenheden van SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES
Vestiging | Adres van de vestigingseenheid | Begindatum vestigingseenheid | Contact |
---|---|---|---|
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES | Nazareth 9810 Begoniastraat 6 | 2024-09-01 | |
Gent 9000 Koningin Fabiolalaan 190 | 2019-12-01 | ||
Oostende 8400 Konterdamkaai 12 | 2019-06-01 | ||
Kortrijk 8500 Marksesteenweg(Kor) 165 | 2019-05-01 | ||
The Rails | Anderlecht 1070 Tweestationsstraat 84 | 2019-01-01 | |
Anderlecht 1070 Brogniezstraat 54 | 2018-11-01 | ||
Melle 9090 Akkerstraat 33 | 2018-10-01 | ||
Liège 4031 Rue d'Ougrée 60 | 2018-03-01 | ||
POD Bergen | Mons 7000 Avenue de l'Université 2 | 2017-10-01 | |
Gent 9000 Koningin Fabiolalaan 150 | 2017-01-01 | ||
Ottignies-Louvain-la-Neuve 1342 Rue Louis Sablon 100 | 2016-12-08 | ||
CDT Liège | Liège 4000 Rue du Plan-Incliné 2 | 2016-06-24 | |
Onderhoudspost Gent | Gent 9000 Koningin Fabiolalaan 141 | 2016-06-01 | |
Zaventem 1930 Heldenplein z/n | 2016-05-17 | ||
STATION GENVAL - GARE GENVAL | Rixensart 1332 Rue de la Station 38 | 2015-06-01 | |
BUD Châtelet | Châtelet 6200 Rue du Coron 1 | 2015-04-01 | |
GANDHON CENTER | Gent 9000 Meersstraat 138 | 2015-03-24 | |
Dépôt Mariembourg | Couvin 5660 Place Léopold-Roger, Mar. 32 | 2015-03-18 | |
Dépôt Châtelet | Aiseau-Presles 6250 Rue des Ateliers(PL) 1 | 2015-03-18 | |
Station BRUSSEL-ZUID | Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 Fonsnylaan 47 | 2015-01-01 | |
La Nouvelle Gazette | Charleroi 6000 Quai Paul Verlaine 2 | 2015-01-01 | |
Anderlecht 1070 Frankrijkstraat 91 | 2014-01-01 | ||
Tongeren 3700 Stationsplein z/n | 2014-01-01 | ||
Gembloux 5030 Rue de la Gare, Lonzée z/n | 2014-01-01 | ||
Charleroi 6031 Rue de Roux 283 | 2014-01-01 | ||
Aiseau-Presles 6250 Lieu dit Port de la Praye(PL) z/n | 2014-01-01 | ||
Mons 7000 Chemin de l'Inquiétude 2 | 2014-01-01 | ||
Arlon 6700 Rue Zénobe-Gramme 6 | 2014-01-01 | ||
Hasselt 3511 Kuringersteenweg 322 | 2014-01-01 | ||
Mechelen 2812 Leuvensesteenweg(MZN) 443 | 2014-01-01 | ||
Quiévrain 7380 Place de la Gare z/n | 2013-04-01 | ||
4000 RUE VARIN 4A | Liège 4000 Rue Varin 4 | 2012-08-01 | |
5000 NAMEN Rue Léanne 15 | Namur 5000 Rue Léanne 15 | 2011-12-01 | |
5000 Namen Boulevard Ernest Mélot | Namur 5000 Boulevard Ernest Mélot 15 | 2011-09-01 | |
5000 Namen Boulevard Ernest Mélot | Namur 5000 Boulevard Ernest Mélot 14 | 2011-09-01 | |
Gent 9000 Kortrijksesteenweg 402-408 | 2011-01-01 | ||
8820Viaductstraat1 | Torhout 8820 Viaductstraat 1 | 2010-09-01 | |
1730Stationsstraat91 | Asse 1730 Stationsstraat 91 | 2010-09-01 | |
1745Stationsstraat64 | Opwijk 1745 Stationsstraat 64 | 2010-09-01 | |
9240KoninginAstridpleinz/n | Zele 9240 Koningin Astridplein Z/N | 2010-09-01 | |
1840KleinHolland2 | Londerzeel 1840 Klein Holland 2 | 2010-09-01 | |
1740Statiestraat180 | Ternat 1740 Statiestraat 180 | 2010-09-01 | |
2830Stationsplein1 | Willebroek 2830 Stationsplein 1 | 2010-09-01 | |
9900KoningAstridplein1 | Eeklo 9900 Koningin Astridplein 1 | 2010-09-01 | |
9140Stationspleinz/n | Temse 9140 Stationsplein Z/N | 2010-09-01 | |
9120Stationplein2 | Beveren 9120 Stationsplein(BEV) 2 | 2010-09-01 | |
9600Winstonchurchillplein6 | Ronse 9600 Winston Churchillplein 6 | 2010-09-01 | |
2960Oudaenstraatz/n | Brecht 2960 Oudaenstraat Z/N | 2010-09-01 | |
2018Ploegstraatz/n | Antwerpen 2018 Ploegstraat Z/N | 2010-09-01 | |
8301Stationsplein1 | Knokke-Heist 8301 Stationsplein 1 | 2010-09-01 | |
2800Ontvoeringspleinz/n | Mechelen 2800 Ontvoeringsplein Z/N | 2010-09-01 | |
Station Etterbeek | Elsene 1050 Generaal Jacqueslaan 263 F | 2010-09-01 | |
8600Burggraaf Frederikplein | Diksmuide 8600 Burggraaf Frederikplein(D) 1 | 2010-09-01 | |
7860Ruerenemagritte26 | Lessines 7860 Rue René Magritte(L) 26 | 2010-09-01 | |
1000Wetstraat05/nov | Brussel 1000 Wetstraat 5 | 2010-09-01 | |
7600Ruedesfrançais3 | Péruwelz 7600 Rue des Français(PER) 3 | 2010-09-01 | |
7900Rueduseuwoir1 | Leuze-en-Hainaut 7900 Rue du Seuwoir(L) 1 | 2010-09-01 | |
7830Ruedelanouvellegare1 | Silly 7830 Rue de la Nouvelle Gare(Bassil) 1 | 2010-09-01 | |
7850Ruedelastation86 | Enghien 7850 Stationstraat(E) 86 | 2010-09-01 | |
7050Ruedelagares/n | Jurbise 7050 Rue de la Gare(J) S/N | 2010-09-01 | |
7060Ruedelastation96 | Soignies 7060 Rue de la Station 96 | 2010-09-01 | |
1410Placedelagares/n | Waterloo 1410 Place de la Gare S/N | 2010-09-01 | |
1420Placedelagares/n | Braine-l'Alleud 1420 Place de la Gare S/N | 2010-09-01 | |
7130Placeeugenederbaixs/n | Binche 7130 Place Eugène Derbaix(BIN) S/N | 2010-09-01 | |
6220Avenuedelagares/n | Fleurus 6220 Avenue de la Gare(FL) S/N | 2010-09-01 | |
6540Ruedelastation2 | Lobbes 6540 Rue de la Station 2 | 2010-09-01 | |
6990Avenuedelagares/n | Hotton 6990 Avenue de la Gare,Melreux S/N | 2010-09-01 | |
6941Ruedefleurie36 | Durbuy 6941 Rue de Fleurie 36 | 2010-09-01 | |
5190Placedelastation1 | Jemeppe-sur-Sambre 5190 Place de la Station 1 | 2010-09-01 | |
1300Placehenriberger1 | Wavre 1300 Place Henri Berger 1 | 2010-09-01 | |
1330Ruedelagare40 | Rixensart 1330 Rue de la Gare 40 | 2010-09-01 | |
1348Ruedeswallons1 | Ottignies-Louvain-la-Neuve 1348 Rue des Wallons 1 | 2010-09-01 | |
1310Placealphonsefavresses/n | La Hulpe 1310 Place Alphonse Favresse S/N | 2010-09-01 | |
5530Placedelagare1 | Yvoir 5530 Place de la Gare 1 | 2010-09-01 | |
5300Ruedelastation47B | Andenne 5300 Rue de la Station 47B | 2010-09-01 | |
5100Ruedelagarefleurie1 | Namur 5100 Rue de la Gare Fleurie(JB) 1 | 2010-09-01 | |
4700Bahnhofstrasse2 | Eupen 4700 Rue de la Gare 2 | 2010-09-01 | |
6690Ruedelastation7 | Vielsalm 6690 Rue de la Station 7 | 2010-09-01 | |
4140Ruederivage2 | Sprimont 4140 Rue de Rivage(CAP) 2 | 2010-09-01 | |
GARE SPA | Spa 4900 Rue de la Gare 4 | 2010-09-01 | |
4860Avenuealbertier1 | Pepinster 4860 Avenue Albert Ier 1 | 2010-09-01 | |
8870Stationsstraat2 | Izegem 8870 Stationsstraat 2 | 2010-09-01 | |
2950Stationsstraatz/n | Kapellen 2950 Stationsstraat Z/N | 2010-09-01 | |
2920Heidestatiepleinz/n | Kalmthout 2920 Heidestatieplein (Heide) Z/N | 2010-09-01 | |
2070Fortlaan1 | Zwijndrecht 2070 Fortlaan 1 | 2010-09-01 | |
2850Statiestraatz/n | Boom 2850 Statiestraat Z/N | 2010-09-01 | |
1640Stationplein18 | Sint-Genesius-Rode 1640 Stationsplein 18 | 2010-09-01 | |
GARE BXL-LUX-STATION BRU.-LUXEMBOURG | Elsene 1050 Trierstraat 1 | 2010-09-01 | |
1090Kardinaalmercierplein22 | Jette 1090 Kardinaal Mercierplein 22 | 2010-09-01 | |
Station Sint-Truiden | Sint-Truiden 3800 Stationsstraat 67 | 2010-09-01 | |
3290Turnhoutsebaan1 | Diest 3290 Turnhoutsebaan 1 | 2010-09-01 | |
3920Stationsstraat278 | Lommel 3920 Stationsstraat 278 | 2010-09-01 | |
3970Nicolaylaanz/n | Leopoldsburg 3970 Nicolaylaan Z/N | 2010-09-01 | |
2440Stationsplein8 | Geel 2440 Stationsplein 8 | 2010-09-01 | |
3910Stationsstraat84 | Pelt 3910 Stationsstraat 84 | 2010-09-01 | |
3740Stationlaanz/n | Bilzen 3740 Stationlaan Z/N | 2010-09-01 | |
2220Boudewijnlaanz/n | Heist-op-den-Berg 2220 Boudewijnlaan Z/N | 2010-09-01 | |
2300Stationstraat5 | Turnhout 2300 Stationstraat 5 | 2010-09-01 | |
2560Statieplein1 | Nijlen 2560 Statieplein 1 | 2010-09-01 | |
2550Stationspleinz/n | Kontich 2550 Stationsplein Z/N | 2010-09-01 | |
3150Provinciesteenweg38 | Haacht 3150 Provinciesteenweg(WSP) 38 | 2010-09-01 | |
2570Stationsstraat40B | Duffel 2570 Stationsstraat 40 | 2010-09-01 | |
Genk 3600 Hermeslaan 27 | 2010-01-01 | ||
Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 Hallepoortlaan 40 | 2010-01-01 | ||
Gent 9000 Kortrijksesteenweg 400 | 2010-01-01 | ||
Oostende 8400 Konterdamkaai 1 | 2010-01-01 | ||
Antwerpen 2600 Burgemeester E. Ryckaertsplein 1 | 2010-01-01 | ||
1800Stationplein9 | Vilvoorde 1800 Stationplein 9 | 2009-12-01 | |
5030Avenue de la Station1 | Gembloux 5030 Avenue de la Station 1 | 2009-12-01 | |
GARE LIEGE-PALAIS | Liège 4000 Rue Fond-Saint-Servais 3 | 2009-11-01 | |
9100Léopold II - laan2 | Sint-Niklaas 9100 Oosterlaan 2 | 2009-11-01 | |
8400Natiënkaai1 | Oostende 8400 Natiënkaai 1 | 2009-11-01 | |
1400Rue de Namur185 | Nivelles 1400 Rue de Namur 185 | 2009-11-01 | |
7800Rue de la Station1 | Ath 7800 Rue de la Station 1 | 2009-11-01 | |
9000Koningin Fabiola laan151 | Gent 9000 Koningin Fabiolalaan 151 | 2009-11-01 | |
1070Tweestationsstraat82 | Anderlecht 1070 Tweestationsstraat 82 | 2009-11-01 | |
1070Tweestationsstraat80 | Anderlecht 1070 Tweestationsstraat 80 | 2009-11-01 | |
1770Stationsstraat345 | Liedekerke 1770 Stationsstraat 345 | 2009-11-01 | |
2870Stationsstraat43 | Puurs-Sint-Amands 2870 Stationsstraat 43 | 2009-11-01 | |
2880Stationsplein6 | Bornem 2880 Stationsplein(BOR) 6 | 2009-11-01 | |
4000RueErnestSolvay1 | Liège 4000 Rue Ernest-Solvay 1 | 2009-11-01 | |
4450RouteProvincialess/n | Juprelle 4450 Rue Provinciale 165 | 2009-11-01 | |
4920PlaceMarcellis2 | Aywaille 4920 Place Marcellis 2 | 2009-11-01 | |
7780RueduChemindeFers/n | Comines-Warneton 7780 Spoorwegstraat(KOM) S/N | 2009-11-01 | |
8300MauriceLippensplein25 | Knokke-Heist 8300 Maurice Lippensplein 25 | 2009-11-01 | |
8370Koning LéopoldIIIpleins/n | Blankenberge 8370 Koning Leopold III Plein S/N | 2009-11-01 | |
8530Stationspleins/n | Harelbeke 8530 Stationsplein S/N | 2009-11-01 | |
8630Sint-Idesbaldusstraat30 | Veurne 8630 Sint-Idesbaldusstraat 30 | 2009-11-01 | |
8630Statieplaatss/n | Veurne 8630 Statieplaats S/N | 2009-11-01 | |
Station Tielt | Tielt 8700 Stationsplein 16 | 2009-11-01 | |
8730Stationsplein3 | Beernem 8730 Stationsplein 3 | 2009-11-01 | |
8790Noorderlaan71 | Waregem 8790 Noorderlaan 71 | 2009-11-01 | |
8810Statieplaats5 | Lichtervelde 8810 Statieplaats 5 | 2009-11-01 | |
8930Bevrijdingspleins/n | Menen 8930 Bevrijdingsplein S/N | 2009-11-01 | |
8940Stationsstraats/n | Wervik 8940 Stationsstraat S/N | 2009-11-01 | |
9000Oktrooiplein8 | Gent 9000 Oktrooiplein 8 | 2009-11-01 | |
9340Stationsstraat1 | Lede 9340 Stationsstraat 1 | 2009-11-01 | |
9400Stationsstraat64 | Ninove 9400 Stationsstraat 64 | 2009-11-01 | |
9840Stationsstraat25 | De Pinte 9840 Stationsstraat 25 | 2009-11-01 | |
9850Stationsstraat94 | Nevele 9850 Stationsstraat 94 | 2009-11-01 | |
9880Stationsplein2 | Aalter 9880 Stationsplein 2 | 2009-11-01 | |
3200Statieplein1 | Aarschot 3200 Statieplein 1 | 2009-11-01 | |
1000Europakruispunt2 | Brussel 1000 Europakruispunt 2 | 2009-09-01 | |
Gent 9000 Koningin Maria Hendrikaplein z/n | 2005-01-01 | ||
Mons 7000 Rue du Parc S/N | 2005-01-01 | ||
Liège 4031 Rue d'Ougrée 52 | 2005-01-01 | ||
Charleroi 6044 Rue de Marchiennes 13 | 2005-01-01 | ||
Lokeren 9160 Stationsplein 3 | 2005-01-01 | ||
La Louvière 7100 Rue de la Croyère(L.L) 1 | 2005-01-01 | ||
Lessines 7860 Rue Latérale(L) z/n | 2005-01-01 | ||
Antwerpen 2030 Smalleweg 100 | 2005-01-01 | ||
B | La Louvière 7100 Rue de l'Esplanade SN | 2004-11-29 | |
Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 Frankrijkstraat 40 | 1968-01-01 | ||
Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 Fonsnylaan 47B | 1968-01-01 | ||
Schaarbeek 1030 Vooruitgangstraat 76 | 1968-01-01 | ||
Schaarbeek 1030 Prinses Elisabethplein 6 | 1968-01-01 | ||
Schaarbeek 1030 Prinses Elisabethplein 5 | 1968-01-01 | ||
Brussel 1000 Keizerinlaan 5 | 1968-01-01 | ||
Zottegem 9620 Stationsplein 12 | 1968-01-01 | ||
Geraardsbergen 9500 Stationsplein 39 | 1968-01-01 | ||
Denderleeuw 9470 Stationsplein z/n | 1968-01-01 | ||
Aalst 9300 Statieplein 9 | 1968-01-01 | ||
Aalst 9300 Kerrebroekstraat 62a | 1968-01-01 | ||
Wetteren 9230 Stationsplein 1 | 1968-01-01 | ||
Gent 9050 Gontrodestraat 222 | 1968-01-01 | ||
Gent 9050 Brusselsesteenweg 602 | 1968-01-01 | ||
Gent 9032 Wondelgemstationplein 36 | 1968-01-01 | ||
Gent 9000 Noordveenakkerstraat 1 | 1968-01-01 | ||
Gent 9000 Raketstraat 3 | 1968-01-01 | ||
Gent 9000 Koningin Maria Hendrikaplein 2 | 1968-01-01 | ||
Poperinge 8970 Ieperstraat 67 | 1968-01-01 | ||
Ieper 8900 Colaertplein 35 | 1968-01-01 | ||
Roeselare 8800 Stationsplein 65 | 1968-01-01 | ||
De Panne 8660 Stationsplein 9 | 1968-01-01 | ||
Kortrijk 8500 Stationsplein(Kor) 8 | 1968-01-01 | ||
Kortrijk 8500 Stationsplein(Kor) 7 | 1968-01-01 | ||
Kortrijk 8500 Marksesteenweg(Kor) 59A | 1968-01-01 | ||
Oostende 8400 Sloepenstraat 3 | 1968-01-01 | ||
Brugge 8380 Baron de Maerelaan 101- | 1968-01-01 | ||
Brugge 8000 Stationsplein 5 | 1968-01-01 | ||
Brugge 8000 Stationsplein 3 | 1968-01-01 | ||
Brugge 8000 Stationsplein 2 | 1968-01-01 | ||
Mouscron 7700 Stationplein s/n | 1968-01-01 | ||
Tournai 7500 Place Crombez(TOU) s/n | 1968-01-01 | ||
Saint-Ghislain 7330 Place Albert-Elisabeth(SG) 56 | 1968-01-01 | ||
La Louvière 7100 Boulevard du Roi Baudouin s/n | 1968-01-01 | ||
La Louvière 7100 Bld.des Droits de l'Homme(L.L) 1 | 1968-01-01 | ||
Braine-le-Comte 7090 Place René Branquart s/n | 1968-01-01 | ||
Quévy 7040 Rue de la Gare(AUL) 5 | 1968-01-01 | ||
Mons 7000 Rue du Musée François Duesberg 1 | 1968-01-01 | ||
Mons 7000 Place Léopold 2 | 1968-01-01 | ||
Mons 7000 Chemin de l'Inquiétude 1 | 1968-01-01 | ||
Mons 7000 Avenue Joseph Wauters (C.) 124 | 1968-01-01 | ||
Marche-en-Famenne 6900 Marloie, Place de la Gare 1 | 1968-01-01 | ||
Bertrix 6880 Rue de la Gare 173 | 1968-01-01 | ||
GARE LIBRAMONT | Libramont-Chevigny 6800 Place de la Gare 1 | 1968-01-01 | |
Aubange 6791 Place des Martyrs - ATHUS s/n | 1968-01-01 | ||
Virton 6762 Avenue Bouvier,St-Mard 171 | 1968-01-01 | ||
Gare Marbehan | Habay 6724 Place de la Gare,Marbehan 1 | 1968-01-01 | |
AT ARLON | Arlon 6700 Rue des Thermes-Romains 9 | 1968-01-01 | |
Arlon 6700 Avenue de la Gare 61 | 1968-01-01 | ||
Arlon 6700 Avenue de la Gare 32 | 1968-01-01 | ||
Gouvy 6670 Rue de la Gare 22 | 1968-01-01 | ||
Pont-à-Celles 6238 Avenue de la Gare(LUT) 1 | 1968-01-01 | ||
Châtelet 6200 Place de la Station 1 | 1968-01-01 | ||
Charleroi 6030 Place des Combattants s/n | 1968-01-01 | ||
Charleroi 6001 Rue Cambier Dupret 61 | 1968-01-01 | ||
Charleroi 6000 Square des Martyrs s/n | 1968-01-01 | ||
Charleroi 6000 Quai de la Gare du Sud s/n | 1968-01-01 | ||
Couvin 5660 Place Léopold-Roger, Mar. 1 | 1968-01-01 | ||
Walcourt 5650 Rue de la Station(Cha) 124 | 1968-01-01 | ||
Ciney 5590 Place Emile Vandervelde 1 | 1968-01-01 | ||
Rochefort 5580 Route de Forrières,Jemelle s/n | 1968-01-01 | ||
Dinant 5500 Avenue Franchet-d'Esperey s/n | 1968-01-01 | ||
Sambreville 5060 Rue Victor Lagneau(TAM) 1 | 1968-01-01 | ||
Namur 5020 Rue Jean-Joseph Gaillard(FW) 2 | 1968-01-01 | ||
Namur 5000 Rue Fond des Bas Prés s/n | 1968-01-01 | ||
Namur 5000 Place de la Station s/n | 1968-01-01 | ||
Namur 5000 Boulevard Ernest Mélot 23 | 1968-01-01 | ||
Namur 5000 Boulevard du Nord 62 | 1968-01-01 | ||
Welkenraedt 4840 Place de la Gare 11 | 1968-01-01 | ||
Verviers 4800 Place de la Victoire 1 | 1968-01-01 | ||
Visé 4600 Avenue de Navagne(VIS) s/n | 1968-01-01 | ||
Huy 4500 Place Zénobe Gramme 6 | 1968-01-01 | ||
Ans 4430 Rue de la Station 1 | 1968-01-01 | ||
Flémalle 4400 Place de la Gare 2 | 1968-01-01 | ||
Waremme 4300 Place Ernest Rongvaux 14 | 1968-01-01 | ||
Liège 4031 Rue du Chêne 3 | 1968-01-01 | ||
Liège 4020 Rue de la Lèche 33 | 1968-01-01 | ||
Liège 4000 Rue du Plan-Incliné 145 | 1968-01-01 | ||
Liège 4000 Place des Guillemins 2 | 1968-01-01 | ||
Genk 3600 Noordlaan z/n | 1968-01-01 | ||
Genk 3600 Europalaan 27 | 1968-01-01 | ||
Hasselt 3511 Kuringersteenweg 324 | 1968-01-01 | ||
Hasselt 3500 Stationsplein 2-6 | 1968-01-01 | ||
Hasselt 3500 de Schiervellaan 26 | 1968-01-01 | ||
Landen 3400 Stationsplein z/n | 1968-01-01 | ||
Oudenaarde 9700 Stationsplein 94 | 1968-01-01 | ||
Deinze 9800 Tolpoortstraat 122 | 1968-01-01 | ||
Aalter 9880 Ambachtenlaan 22 | 1968-01-01 | ||
B | Beauraing 5570 Rue de la Gare 24 | 1968-01-01 | |
B | Dendermonde 9200 Statieplein (DEN) ZN | 1968-01-01 | |
NMBS - SNCB | Antwerpen 2060 Boerhaavestraat 100 | 1968-01-01 | |
Tienen 3300 Vierde Lansierslaan z/n | 1968-01-01 | ||
Aarschot 3200 Statieplein 20 | 1968-01-01 | ||
Leuven 3010 Diestsesteenweg 3 | 1968-01-01 | ||
Station LEUVEN | Leuven 3000 Martelarenplein 20 | 1968-01-01 | |
Leuven 3000 Martelarenplein 1 | 1968-01-01 | ||
Essen 2910 Spoorwegstraat 2 | 1968-01-01 | ||
Mechelen 2800 Leuvensesteenweg 30 | 1968-01-01 | ||
Mechelen 2800 Koning Albertplein 2 | 1968-01-01 | ||
Station Lier | Lier 2500 Leopoldplein 34 | 1968-01-01 | |
Mol 2400 Statieplein 1 | 1968-01-01 | ||
Brussel 1000 Kantersteen 10 | 1968-01-01 | ||
Herentals 2200 Stationsplein(HRT) z/n | 1968-01-01 | ||
Antwerpen 2030 Noorderlaan 630 | 1968-01-01 | ||
Antwerpen 2018 Koningin Astridplein 27 | 1968-01-01 | ||
LUCHTHAVEN ZAVENTEM | Zaventem 1933 Leopold III laan s/n | 1968-01-01 | |
Halle 1500 Vandenpeereboomstraat s/n | 1968-01-01 | ||
Liège 4000 Rue Dartois 18 | 1968-01-01 | ||
Tubize 1480 Plateau de la Gare 32 | 1968-01-01 | ||
Dendermonde 9200 Werkplaatsstraat (STG) 11 | 1968-01-01 | ||
Ottignies-Louvain-la-Neuve 1340 Avenue des Combattants s/n | 1968-01-01 | ||
Vorst 1190 Gerijstraat 20 | 1968-01-01 | ||
Anderlecht 1070 Barastraat 134 | 1968-01-01 | ||
Anderlecht 1070 Barastraat 110 | 1968-01-01 | ||
Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 Onderwijsstraat 157 | 1968-01-01 | ||
Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 Frankrijkstraat 85 | 1968-01-01 | ||
Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 Frankrijkstraat 56-58 | 1968-01-01 | ||
Sint-Gillis (bij-Brussel) 1060 Frankrijkstraat 52-5 | 1968-01-01 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
